Artistic and literary creation and interpretation services
BVPŽ kodas
92310000-7
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 50€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 200€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 6,710€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 400€ | Skaistė Kižytė |
| 500€ | Genadijus Balakirevas |
| 400€ | VšĮ 'Nojaus arka' |
| 0€ | |
| 1,875€ | |
| 9,810€ | |
| 2,198€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | VšĮ 'Nojaus arka' |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-02 | 2019-05-10 | Renginio programos parengimas ir pravedimas | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-10 | 2019-04-30 | Lektoriaus paslauga | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-27 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 2,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-30 | 2019-02-21 | Moderuoti diskusiją | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-20 | 2019-05-20 | Edukacinis užsiėmimas | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-18 | 2019-03-01 | Muzikinės programos atlikimas Sigita Andrulionytė | 118€ | Pilietis | ||
| 2019-04-10 | 2019-04-30 | Lektoriaus paslauga | 250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-06 | 2019-07-06 | Koncerto paslaugos | 1,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-17 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 1,875€ | |||
| 2019-03-27 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 1,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-17 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 8,470€ | |||
| 2019-01-31 | 2019-07-31 | Komunikacijos paslaugų sutartis | 10,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-07 | 2019-04-07 | Paslaugų tiekimo sutartis | 130€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-16 | 2019-05-30 | Moderatoriaus paslauga | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-14 | 2019-05-25 | "Jonis" gyvo garso koncertas | 1,000€ | |||
| 2019-06-18 | 2019-07-20 | Koncerto vedimas | 600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-03 | 2019-07-20 | Koncerto paslaugo (Nataiva) | 1,000€ | |||
| 2019-02-14 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 2,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-07 | 2019-06-08 | spektaklio rodymo sutartis | 800€ | |||
| 2019-01-25 | 2019-02-25 | Žaidimo užduočių parengimas | 600€ | Pilietis | ||
| 2019-02-13 | 2019-08-03 | Koncerto paslaugos | 6,050€ | |||
| 2019-02-27 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 3,700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-02 | 2019-09-30 | Dainavimo užsiėmimai | 2,838€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-07 | 2019-07-20 | Koncertinės paslaugos | 2,000€ | |||
| 2019-03-27 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 1,815€ | |||
| 2019-04-10 | 2019-05-30 | Lektoriaus paslauga | 250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-03 | 2019-07-20 | Koncerto paslaugos | 1,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-23 | 2019-08-03 | Koncerto paslaugos | 1,150€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 2,500€ | |||
| 2019-03-20 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 6,050€ | |||
| 2019-04-10 | 2019-05-10 | Kultūros paslauga | 130€ | Pilietis | ||
| 2019-06-03 | 2019-07-06 | Koncertas vaikams (Teatro ir muzikos idėjos) | 800€ | |||
| 2019-06-27 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 2,640€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-05 | 2019-09-01 | Koncertinė programa | 4,000€ | |||
| 2019-06-18 | 2019-07-20 | Ugnies skulptūros | 2,500€ | |||
| 2019-05-14 | 2019-05-25 | Spektaklio rodymas | 280€ | |||
| 2019-01-30 | 2019-02-21 | Dalyvauti diskusijoje | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-15 | 2019-02-21 | Moderuoti renginį | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-07 | 2019-05-29 | Vandens aerobikos užsiėmimai | 432€ | Pilietis | ||
| 2019-04-10 | 2019-05-30 | Lektoriaus paslauga | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-13 | 2019-04-08 | Moderatoriaus paslauga | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-23 | 2019-05-07 | PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | 200€ | Pilietis | ||
| 2019-06-03 | 2019-07-20 | Koncerto paslaugos | 1,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-14 | 2201-05-25 | Spektaklio rodymas | 500€ | |||
| 2019-04-10 | 2019-09-01 | Koncertinės programos organizavimas | 12,100€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-07-20 | Koncerto paslaugos | 600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-11 | 2019-07-06 | Koncerto paslaugos | 2,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-18 | 2019-07-20 | Koncertinės paslaugos | 1,300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-17 | 2019-07-31 | vertimo į anglų kalbą paslauga | 300€ | |||
| 2019-02-05 | 2019-05-14 | Audio gidų kūrybinių-techninių scenarijų kūrimo, vertimo, įgarsinimo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis | 25,700€ |
