Artistic services
BVPŽ kodas
92312000-1
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 300€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 117€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 3,922€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 872€ | Skaistė Kižytė |
| 1,448€ | Genadijus Balakirevas |
| 811€ | |
| 3,599€ | |
| 68,527€ | |
| 9,999€ | |
| 6,518€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 7 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 2019-07-30 | Koncertinės programos atlikimas | 2,800€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-05-17 | Paslaugų teikimo sutartis KS2019/04/08/1 | 2,000€ | |||
| 2019-02-15 | 2019-03-22 | Meninės paslaugos | 641€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-07-31 | Meninio projekto "Pražuvusi Klaipėda" įgyvendinimas Jūros šventėje | 3,530€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-21 | 2019-06-24 | Paslaugų pirkimo sutartis | 600€ | Pilietis | ||
| 2019-01-23 | 2019-03-23 | Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ grafinio ženklo bei vienodo priemonių stiliaus kūrimas | 2,999€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-06-24 | Kariliono koncertas | 555€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-04-19 | 2019-05-11 | Simfoninio orkestro meninė programa | 6,580€ | |||
| 2019-02-13 | 2019-02-28 | Obojaus partijos paruošimas ir atlikimas | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-26 | 2019-04-30 | Obojaus partijos atlikimas | 165€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-17 | 2019-06-30 | Obojaus partijos atlikimas | 272€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-18 | 2019-01-31 | Pakartotinė spektaklio režisūra | 350€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-18 | 2019-01-31 | Vaidmens atlikimas | 350€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-03-31 | Vaidmens atlikimas | 123€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-03-31 | Vaidmens atlikimas | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-03-31 | Vaidmens atlikimas | 130€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-03-31 | Vaidmens atlikimas | 123€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-01 | 2019-04-30 | Vaidmens atlikimas | 145€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-03 | 2019-05-30 | Soprano partijos atlikimas | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-06 | 2019-05-31 | Vaidmens atlikimas | 245€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-26 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 135€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 135€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 27€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-21 | 2019-08-08 | Paslaugų sutartis | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-24 | 2019-05-25 | Meninės paslaugos(Lena Sieder-Semlitsch) | 85€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-24 | 2019-05-25 | Šachmatų pamokos | 100€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-05-30 | Paslaugų teikimo sutartis KS2019/04/08/3 | 4,300€ | |||
| 2019-05-23 | 2019-05-25 | Koncertas (Karolis Čaras) | 620€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-18 | 2019-01-31 | Vaidmens atlikimas | 275€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 27€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-25 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 27€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-21 | 2019-08-08 | Paslaugų sutartis | 70€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-15 | 2019-06-30 | Retrospektyvos pristatymo paslauga | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 27€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-25 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 27€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-17 | 2019-06-24 | Koncertinė programa | 2,000€ | |||
| 2019-02-08 | 2019-04-25 | Dailininko paslaugos | 850€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-26 | 2019-07-09 | Meninės paslaugos | 1,300€ | |||
| 2019-02-18 | 2019-02-28 | Vaidmens atlikimas | 330€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-22 | 2019-05-31 | Trombono partijos paruošimas ir atlikimas | 82€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-18 | 2019-01-31 | Vaidmens atlikimas | 682€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-18 | 2019-01-31 | Vaidmens atlikimas | 360€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-04 | 2019-03-31 | Vaidmens atlikimas | 305€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-18 | 2019-03-31 | Vaidmens atlikimas | 123€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-01 | 2019-04-30 | Vaidmens atlikimas | 100€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-06 | 2019-05-31 | Vaidmens atlikimas | 140€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-08 | 2019-04-01 | Meninės programos parengimas ir atlikimas | 1,800€ | |||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 54€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-12-31 | Choreografinių kompozicijų atlikimas | 27€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-01 | 2019-03-20 | Šakių kultūros centro cirko mokyklos padalinio cirko studijos „Šypsena“ meninės programos atlikimas | 100€ |
