Composition services
BVPŽ kodas
79822000-2
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 135€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 400€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 150€ | Skaistė Kižytė |
| 1,710€ | Genadijus Balakirevas |
| 726€ | |
| 800€ | |
| 581€ | |
| 1,983€ | |
| 1,790€ | |
| 6,558€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-11 | 2019-05-26 | Žemėlapio maketavimo ir spausdinimo paslaugos | 1,984€ | |||
| 2019-02-01 | 2019-12-25 | Žurnalo ir jo prido maketavimo paslauga | 700€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-28 | 2020-08-26 | Reklaminės atributikos maketavimo paslauga | 100€ | Fizinis asmuo |
