Construction of furnaces
BVPŽ kodas
45262630-6
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 800€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 700€ | Skaistė Kižytė |
| 7,050€ | Genadijus Balakirevas |
| 165,165€ | |
| 1,000€ | |
| 3,394€ | |
| 3,617€ | |
| 11,460€ | |
| 1,724€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-06 | 2019-07-06 | Krosniu statymo, montavimo darbai | 1,725€ | |||
| 2019-03-18 | 2019-05-18 | Krosnies įrengimo darbai | 700€ | KITI | ||
| 2020-08-21 | 2020-12-15 | Pakapių sodybos gyvenamojo namo krosnies remonto - perstatymo darbai | 7,050€ | Fizinis asmuo |
