Construction work
BVPŽ kodas
45000000-7
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 16,691,041€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 2,507€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 640€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 812,482€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 9,350€ | Skaistė Kižytė |
| 4,300€ | Genadijus Balakirevas |
| 13,977€ | UAB "Patikimas servisas" |
| 3,989€ | - |
| 5,451€ | V. Malakausko įmonė |
| 230,096€ | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekspomeda" |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-07 | 2019-04-07 | Koridoriaus, skalbyklos remonto darbai | 9,526€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-07-10 | Edukacinės erdvės įkūrimo ir vidaus patalpų paprastojo remonto darbai | 10,014€ | |||
| 2019-03-18 | 2019-05-18 | Papildomų darbų sutartis Nr. 1 prieskalbyklos remonto darbų | 1,773€ | |||
| 2019-06-21 | 2020-11-21 | NERIES UPĖS KRANTINIŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI VILNIUJE SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU | 902,951€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-11-26 | Asfalbetonio dangos remonto darbų sutartis | 6,050€ | |||
| 2019-05-14 | 2019-10-14 | URSA pastato praėjimo kontrolės inžinerinių sistemų įrengimas | 4,199€ | |||
| 2019-04-17 | 2019-12-31 | Projektavimo darbų rangos sutartis | 1,600€ | |||
| 2019-02-28 | 2019-05-31 | Artilerijos bataliono GRG aukštutinės Neries terasos kontrolės posto 112O1P fasado patalpų remontas | 6,465€ | |||
| 2019-04-15 | 2019-06-30 | Socialinio buto, esančio A. vaizgirdo g. 4-5, Tverų mstl., stogo remonto darbai | 6,831€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-09-26 | Lubų montavimas | 1,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-16 | 2019-08-16 | Priešgaisrinių durų gamyba ir montavimas | 5,063€ | |||
| 2019-03-26 | 2019-07-26 | Jonavos miesto laiptų, esančių tarp Kalnų g. ir Kosmonautų g. 26, remonto darbai | 46,919€ | |||
| 2019-03-27 | 2020-01-27 | Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., statybos rangos darbai | 136,898€ | |||
| 2019-03-28 | 2020-09-28 | 2 pirkimo objekto dalis: Trakų g. 71, Rūdiškėse, Trakų r. sav. (aikštynas) statybos rangos darbai | 134,431€ | |||
| 2019-03-28 | 2019-06-28 | Pastato Panevėžyje, Molainių g. 4, remonto darbai | 166,753€ | |||
| 2019-02-14 | 2019-03-01 | Rimanto Palubinsko individuali veikla | 533€ | KITI | ||
| 2019-06-20 | 2020-12-20 | Vandens gerinimo įrenginių statyba Miškalaukio k. | 81,688€ | |||
| 2019-01-16 | 2019-11-16 | Tauragės moksleivių kūrybos centro esančio Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragėje remonto darbai | 285,950€ | |||
| 2019-01-31 | 2019-11-30 | Viešosios erdvės sutvarkymo žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417), adresu Lietuvininkų g. 34, Šilutė, statybos darbai | 203,311€ | |||
| 2019-01-21 | 2020-09-21 | Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Panevėžio miesto viešųjų erdvių Maironio take, A. Jakšto g. skvere statybos rekonstravimo, paprastojo remonto, griovimo projektas“ (Jaunimo sodo sutvarkymas) | 1,551,236€ | Tiekėjų grupė | ||
| 2019-01-17 | 2019-10-17 | Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas | 101,864€ | |||
| 2019-02-19 | 2019-07-01 | 500 kW galios elektros įrenginių prijungimo paslaugos gamybiniam pastatui, esančiam adresu Visagino sav., Dūkšto kel. 84 | 45,215€ | |||
| 2019-06-04 | 2020-01-06 | Pagalbinio ūkio paskirties pastato, keičiant paskirtį į kitos paskirties, Rotušės g. 10, Biržuose, rekonstravimo darbai | 172,345€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-11-03 | Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis", esančio Kęstučio g. 14, Šilutės m., kapitalinio remonto darbai | 125,861€ | |||
| 2019-06-07 | 2020-03-10 | Kretingos rajono kelių ir gatvių horizontaliojo ir vertikaliojo ženklinimo darbai | 18,900€ | |||
| 2019-06-12 | 2019-11-30 | Būsto pritaikymo neįgaliajai Janinai Jadvygai Gedrimienei, gyvenančiai Skuodo m. Birutės g. 24, darbai | 4,955€ | |||
| 2019-06-04 | 2020-01-04 | Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus patalpų remonto statybos darbai | 23,390€ | |||
| 2019-06-04 | 2020-01-04 | Turgelių ambulatorijos patalpų paprastojo remonto statybos darbai | 28,563€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-11-16 | Stogo remonto darbai (Parko 4, 6-8, 10-12) | 9,709€ | |||
| 2019-02-21 | 2019-05-21 | Medienos granulių degiklioįrengimo darbų pirkimas | 11,495€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-08-17 | RANGOS SUTARTIS DĖL VOVERIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAUKO LAIPTŲ REMONTO | 11,141€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-08-16 | Patalpų paprastojo remonto darbai | 3,521€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-05-22 | Administracinio pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, korpuso 1B3p antro aukšto patalpos (kab. 217) remontas Nr. (A79-79) | 1,950€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-08-31 | Gyvenamųjų namų laiptinių durų keitimo darbų pirkimas | 7,196€ | |||
| 2019-04-11 | 2019-06-11 | Pėsčiųjų tako tarp Sodų g. ir Lelijų tako g. apšvietimo įrengimas | 3,998€ | |||
| 2019-04-15 | 2019-08-05 | ASFALTO DANGOS REMONTO DARBŲ ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNIJOJE RANGOS SUTARTIS | 68,393€ | |||
| 2019-04-15 | 2019-08-05 | ASFALTO DANGOS REMONTO DARBŲ ŠIAULIŲ RAJONO KUŽIŲ SENIŪNIJOJE RANGOS SUTARTIS | 31,477€ | |||
| 2019-06-25 | 2019-07-01 | PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS | 1,976€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-11-30 | Gamybinio-administracinio pastato atnaujinimo darbai | 168,500€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-06-30 | Tvora | 7,600€ | |||
| 2019-04-02 | 2019-05-15 | Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė" | 9,944€ | |||
| 2019-05-06 | 2019-07-01 | Statybos rangos sutartis | 8,790€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-07 | 2019-05-07 | Šilutės r. sav. objektų remonto darbai pagal darbų klases - elektros laidų ir kitokios armatūros įrengimas | 12,100€ | |||
| 2019-03-08 | 2019-05-08 | Šilutės r. sav. objektų remonto darbai pagal darbų klases - santechnikos darbai | 12,100€ | |||
| 2019-05-07 | 2019-08-23 | SJNUS Jaunimo erdvių Šeduvoje patalpų remontas | 9,947€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-08-29 | RANGOS SUTARTIS DĖL DURŲ REMONTO IR LANGO KEITIMO | 750€ | |||
| 2019-06-19 | 2019-10-19 | AUTOMATINIŲ DURŲ ĮRENGIMO DARBAI | 14,642€ | |||
| 2019-06-28 | 2019-08-28 | Projekto "Socialinio būsto fondo plėtra Panevėžio r. saviavldybėje"likusiųjų statybos rangos darbų užbaigimas | 71,343€ | |||
| 2019-06-21 | 2021-02-02 | Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios (u.o.k.1345) Vilniaus g.13, Jonavoje paprastojo remonto ir restauravimo darbai | 459,800€ | |||
| 2019-06-21 | 2021-07-21 | Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje | 528,442€ |
