Design consultancy services
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
79415200-8
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 2,420€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 8,500€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 17,400€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 4,450€ | Genadijus Balakirevas |
| 6,378€ | |
| 32,670€ | |
| 2,865€ | |
| 2,950€ | |
| 8,591€ | |
| 2,420€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-20 | 2021-04-20 | PLQ Kontrolės posto išplėtimo projekto ekspertizė | 2,865€ | |||
| 2019-01-14 | 2021-02-14 | Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako, riedėjimo tako, peronų tyrinėjimų ir rekonstravimo projekto parengimo paslaugų pirkimas | 193,491€ | |||
| 2019-03-14 | 2021-03-14 | Šilumos ūkio valdymo efektyvinimo, techninių sprendinių ir konsultavimo palaugos | 18,150€ | |||
| 2019-04-11 | 2019-07-11 | Statinio projektavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos parengimo paslaugos | 1,452€ | |||
| 2019-06-04 | 2019-07-26 | Investicijų projekto ir paraiškos parengimo paslaugos | 5,000€ | |||
| 2019-02-25 | 2019-03-25 | saugos eismo priemonies deigimo studijos rengimo paslaugos | 847€ | |||
| 2019-04-23 | 2021-05-23 | Orlaivių stovėjimo aikštelių, Rodūnios kelias 2, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas | 2,178€ | |||
| 2019-04-10 | 2022-04-10 | Sąnaudų kiekių detalių žiniaraščių, sąmatų ir paprastojo remonto projektų rengimo paslaugų pirkimas | 21,689€ | |||
| 2019-06-06 | 2020-06-06 | Projektavimo ir statybos valdymo konsultacinių paslaugų pirkimas | 6,050€ | |||
| 2019-01-08 | 2020-02-08 | Vilniaus oro uosto betoninių orlaivių stovėjimo aikštelių išplėtimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 32,670€ | |||
| 2019-04-30 | 2021-06-30 | Ženklinimo infrastruktūros objektų maketavimo, gamybos ir įrengimo techninių reikalavimų parengimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas | 2,500€ | |||
| 2019-01-11 | 2020-06-11 | Projekto Techninės priežiūros ir projekto rezultatų kokybės užtikrinimo paslaugos Vilniaus oro uosto bagažo valdymo sistemos diegimo projekte Sutartis | 254,565€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-03-23 | 2021-03-23 | CPO ekspertizė KUN terminalo plėtros projektas | 15,125€ | |||
| 2020-06-08 | 2020-06-30 | 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės ,,Gatvių apšvietimo modernizavimas“ investicinio projekto ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklės parengimo paslauga | 6,050€ | |||
| 2020-04-23 | 2020-10-30 | Architektūros ir inžinerijos veiklos konsultacinė sutartis | 4,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-23 | 2020-05-02 | Projekto tekstinės dalies parengimo ir derinimo paslaugos | 7,273€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-15 | 2020-09-25 | Paslaugų tiekimo sutartis (Projekto parengimas) | 3,025€ | |||
| 2020-03-23 | 2020-05-02 | Projekto grafinės dalies parengimo paslaugos | 3,141€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-02 | 2021-04-02 | Šilumos ūkio valdymo efektyvinimo, techninių sprendinių ir konsultavimo paslaugos | 9,680€ | |||
| 2020-05-06 | 2020-07-06 | Konsultacinės projektavimo paslaugos | 3,691€ | |||
| 2020-06-01 | 2021-06-01 | Orlaivių riedėjimo takų E ir D, Rodūnios kel. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas | 1,440€ | |||
| 2020-10-23 | 2021-01-03 | Architekto konsultanto teikiamų paslaugų pirkimas | 1,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-10-23 | 2021-01-03 | Architekto konsultanto teikiamų paslaugų pirkimas | 1,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-05-06 | 2021-01-05 | BIM diegimo konsultavimo paslaugos | 9,075€ | |||
| 2020-02-20 | 2020-12-31 | Projekto ekspertizė | 1,997€ | |||
| 2020-03-06 | 2023-03-06 | Projekto „Riedėjimo tako Rodūnios kelias 2, Vilniuje, statybos techninis projektas” parengto 2011m. keitimo, galutinės laidos parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 29,343€ | |||
| 2020-04-17 | 2020-12-31 | apšvetimo tinklų techninį darbo projektas | 6,050€ | |||
| 2020-10-23 | 2021-01-03 | Architekto konsultanto teikiamų paslaugų pirkimas | 1,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-17 | 2020-09-01 | Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto ekspertizės akto parengimo paslauga | 120€ | |||
| 2020-04-15 | 2023-04-15 | BHS ir EDS tiekėjų pasiūlymų atitikimo techninėms specifikacijoms vertinimas | 23,808€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-09-28 | 2021-01-08 | Radvilų rūmų lauko inžinerinių tinkų galimybių vertinimas | 12,015€ | |||
| 2020-09-09 | 2021-01-31 | Valstybinės žemės geodeziniai darbai ir sklypo formavimo pertvarkymo projektas | 2,500€ | |||
| 2020-02-24 | 2020-03-10 | Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos | 3,025€ | |||
| 2020-10-23 | 2021-01-03 | Architekto konsultanto teikiamų paslaugų pirkimas | 1,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-07 | 2020-11-06 | Informacinės sistemos technologinių sprendimų modernizavimo aukšto lygio architektūros konsultavimo paslaugos | 9,900€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-13 | 2020-11-30 | Radvilų rūmų vestibiulio ir pagr. įėjimo eskizas | 3,650€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-03 | 2020-08-31 | Investicijų projekto parengimas | 4,200€ | |||
| 2020-05-29 | 2020-07-01 | Konsultacinių paslaugų sutartis | 3,509€ | |||
| 2020-10-23 | 2021-01-03 | Architekto konsultanto teikiamų paslaugų pirkimas | 1,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-14 | 2021-01-14 | žEMES SKLYPO PROJEKTAVIMAS | 3,509€ | |||
| 2020-08-13 | 2020-11-30 | Radvilų rūmų WC eskizas | 4,450€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-03 | 2020-12-31 | konsultavimas | 1,452€ | |||
| 2020-05-21 | 2020-05-22 | Konsultacinių paslaugų sutartis | 1,815€ | |||
| 2020-04-08 | 2022-04-08 | Vilniaus oro uosto riedėjimo tako A, Rodūnios kelias 2, Vilniuje, griovimo projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis | 2,420€ | |||
| 2020-01-20 | 2021-01-19 | Darbo projekto ekspertizė | 2,765€ | |||
| 2020-10-23 | 2021-01-03 | Architekto konsultanto teikiamų paslaugų pirkimas | 1,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-01 | 2021-06-01 | Riedėjimo tako Rodūnios kelias 2, Vilniuje, statybos techninis projektas | 1,876€ | |||
| 2020-07-28 | 2020-10-10 | Architektūros ir inžinerijos veiklos konsultacinė sutartis | 7,500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-03 | 2020-09-15 | Projektavimo konsultacinės paslaugos | 3,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-17 | 2020-10-17 | Tyrinėjimo paslauga | 3,000€ |
