Diagnostic kits
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
33141625-7
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 46,894€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 138€ | |
| 1,476,759€ | |
| 1,609,796€ | |
| 60€ | |
| 17,791€ | |
| 895,683€ | |
| 279,079€ | |
| 625,016€ | |
| 1,962,391€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | |
| 12 | |
| 9 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 8 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 14 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 2020-05-23 | Trilaikės PGR rinkiniai tymų viruso RNR nustatymui | 10,779€ | |||
| 2019-05-06 | 2021-06-06 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 871€ | |||
| 2019-02-13 | 2019-05-12 | Antikūnų ir diagnostikos reagentų pirkimas | 15,596€ | |||
| 2019-05-06 | 2021-06-06 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 741€ | |||
| 2019-05-06 | 2021-06-06 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 8,935€ | |||
| 2019-01-22 | 2019-12-31 | Prekių pirkimo-pardavimo sutartis | 7,166€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-01-22 | 2022-01-21 | Diagnostinių reagentų ir zondų in situ hibridizacijos tyrimams pirkimas | 81,900€ | |||
| 2019-05-06 | 2021-06-06 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 11,276€ | |||
| 2019-02-01 | 2019-04-30 | Diagnostinių reagentų ir zondų in situ hibridizacijos tyrimams pirkimo pagrindinė sutartis | 13,299€ | |||
| 2019-03-08 | 2022-04-19 | Medicininės priemonės | 6,111€ | |||
| 2019-05-06 | 2021-06-06 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 5,242€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-23 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 675€ | |||
| 2020-03-19 | 2021-01-31 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 171,544€ | |||
| 2020-07-02 | 2021-02-02 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (COVID) | 314,903€ | |||
| 2020-03-23 | 2021-01-31 | Reagentai, skirti klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 139,440€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 253,364€ | |||
| 2020-04-07 | 2022-05-07 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 209,722€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 8,639€ | |||
| 2020-01-29 | 2021-01-28 | Prekių pirkimo-pardavimo suatrtis | 10,713€ | |||
| 2020-03-18 | 2021-01-31 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 554,940€ | |||
| 2020-03-21 | 2021-01-31 | Priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 3,454,823€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-03-06 | 2020-07-06 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 17,969€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 144,353€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 677,553€ | |||
| 2020-03-23 | 2021-01-31 | Priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 1,755,793€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-04-27 | 2021-04-26 | Prekių pirkimo-pardavimo sutartis | 12,042€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 759,232€ | |||
| 2020-01-07 | 2022-02-07 | Reagentai ir priemonės, skirtos mikrobiologiniams tyrimams atlikti | 2,311€ | |||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 1,141,892€ | |||
| 2020-03-25 | 2021-01-31 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 3,449€ | |||
| 2020-03-19 | 2021-01-31 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 134,688€ | |||
| 2020-02-28 | 2020-06-28 | Reagentai ir priemonės,skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 10,241€ | |||
| 2020-03-20 | 2021-01-31 | Reagentai ir laboratorinė įranga, skirta klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 2,258,314€ | |||
| 2020-03-19 | 2021-01-31 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 87,574€ | |||
| 2020-04-07 | 2022-05-07 | Reagentai ir priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams atlikti | 46,894€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-07-27 | 2023-07-27 | Molekuliniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostinių rinkinių, vienkartinių ir papildomų priemonių pirkimas | 345,002€ | |||
| 2020-03-23 | 2021-01-31 | Reagentai, skirti klinikiniams tyrimams atlikti (2019-nCoV) | 221,915€ | užsienio įmonė |
