Endoscopes
BVPŽ kodas
33168100-6
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 30,449€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 303,970€ | |
| 164,705€ | |
| 23,232€ | |
| 35,000€ | |
| 4,499€ | |
| 114,224€ | |
| 13,624€ | |
| 164,190€ | |
| 53,639€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 11 | |
| 11 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 2019-09-15 | Veterinarinė videoskopinė sistema | 35,574€ | |||
| 2019-04-19 | 2019-07-19 | Ginekologinės įrangos optikos 6 laipsnių remontinis keitimas | 17,339€ | |||
| 2019-03-27 | 2019-06-27 | Laparaskopinės įrangos optika 30 laipsnių remontinis keitimas | 2,650€ | |||
| 2019-01-17 | 2021-01-17 | Sutartis dėl videoendoskopinės sistemos su vaizdo endoskopais ir automatinės plovimo-dezinfekavimo mašinos (pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-611) pirkimo | 250,042€ | |||
| 2019-02-01 | 2020-02-01 | Sutartis dėl videoendoskopinės sistemos su vaizdo endoskopais ir automatinės plovimo-dezinfekavimo mašinos (pagal priemonę Nr.08.1.3-CPVA-V-611) pirkimo | 30,450€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-03-06 | 2019-06-06 | Hysteroskopo optika: teleskopo 30 laipsnių remontinis keitimas | 1,742€ | |||
| 2019-03-06 | 2019-06-06 | Artroskopinėms operacijoms atlikti optikos 30 laipsnių remontinis keitimas | 1,210€ | |||
| 2020-03-31 | 2020-07-30 | Veterinarinis endoskopas | 11,846€ | |||
| 2020-03-09 | 2021-03-09 | Medicinos įranga (endoskopo (fibrogastroskopo) priedai) | 1,269€ | |||
| 2020-05-06 | 2020-11-06 | Mobili endoskopinė sistema'' | 13,625€ | |||
| 2020-04-07 | 2021-04-07 | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl nešiojamų fibrobronchoskopų pirkimo | 31,024€ | |||
| 2020-10-16 | 2021-06-15 | Vaizdo bronchoskopas | 14,883€ | |||
| 2020-05-13 | 2020-09-12 | Vaizdo gastroskopas | 18,717€ | |||
| 2020-08-29 | 2021-01-28 | Videoendoskopinė sistema | 94,961€ |
