Evaluation consultancy services
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
79419000-4
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 2,299€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 3,000€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 87,120€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 484€ | Skaistė Kižytė |
| 279€ | Genadijus Balakirevas |
| 10,248€ | |
| 10,991€ | |
| 7,900€ | |
| 7,169€ | |
| 17,567€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 8 | |
| 7 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 6 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-10 | 2019-05-10 | Turto vertinimo paslaugų pirkimo sutartis | 1,815€ | |||
| 2019-02-28 | 2021-01-31 | Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo lygmens vertinimo rubrikų kūrimo paslaugos, skirtos mokinių kompetencijų vertinimo daliai pagrindinio ugdymo koncentre 9-10 klasėse; įvado - jungiamosios dalies - pagrindinio ugdymo lygmens vertinimo rubrikų kūrimo paslaugos, skirtos MK vertinimo programai pagrindinio ugdymo koncentre 9-10 klasėse | 20,000€ | KITI | ||
| 2019-05-06 | 2019-06-15 | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo paslaugos pirkimas | 150€ | |||
| 2019-01-04 | 2019-02-14 | Turto vertinimo paslaugos | 1,210€ | |||
| 2019-01-02 | 2022-01-02 | TURTO VERTĖS NUSTATYMO PASLAUGA | 6,958€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-07-01 | Biologijos VBE vyresniojo vertintojo paslaugos | 640€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-18 | 2019-06-26 | Vertinamas turtas: nekilnojamas turtas-žemės sklypas, esantis Maikūnų k. Buivydžių sen. | 303€ | |||
| 2019-04-17 | 2019-07-16 | Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektų (prevencinių projektų ir mokslinių tyrimų projektų paraiškų) vertinimo paslaugos | 5,100€ | |||
| 2019-04-18 | 2019-08-31 | Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektų paraiškų vertinimo paslauga | 887€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-18 | 2019-08-31 | Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektų paraiškų vertinimo paslauga | 174€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-05 | 2019-04-29 | Ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto rinkos vertės nustatymo paslaugos | 363€ | |||
| 2019-03-14 | 2019-03-26 | Vertinimo komisijos paslaugos Rūta Mažeikienė | 610€ | Pilietis | ||
| 2019-04-25 | 2019-06-25 | Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugos pirkimas | 218€ | |||
| 2019-06-11 | 2019-07-09 | Konsultacijų rengiant 2 paraiškas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 bendradarbiavimo per sieną programos reikalavimus. | 6,000€ | |||
| 2019-01-03 | 2022-03-01 | KONSULTACINIŲ IR EKSPERTINIŲ PASLAUGŲ GELEŽINKELIO ELEKTRIFIKAVIMO KLAUSIMAIS | 242,000€ | |||
| 2019-05-08 | 2019-06-18 | Kilnojamojo turto įvertinimo paslaugos | 303€ | |||
| 2019-05-14 | 2020-05-14 | Duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo paslaugos | 12,099€ | |||
| 2019-04-26 | 2019-07-25 | Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektų (socialinės reklamos kampanijų paraiškų) vertinimo paslaugos | 900€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-05-11 | Vertinimo paslaugos | 173€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-12 | 2019-06-30 | vertinimo paslaugos | 230€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-24 | 2019-06-30 | (2019-LEG-138) Paraiškos nemokamiems ATL 2021-2025 metų laikotarpiui gauti vertinimo paslauga | 3,951€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-06-08 | Turto vertinimo paslaugų pirkimas | 300€ | |||
| 2019-06-26 | 2019-09-01 | (2019-LEG-230) LEES adekvatumo vertinimas 2013-2018 m | 10,037€ | |||
| 2019-04-09 | 2019-05-20 | Nekilnojamojo turto vertinimas | 450€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-08-12 | Geografijos VBE vertinimo komisijos pirmininko paslaugos | 750€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-27 | 2019-06-07 | ES ATLPS 4 etapo stebėsenos metodikos plano ir bazinių duomenų ataskaitos vertinimo paslauga | 1,815€ | |||
| 2019-06-11 | 2019-07-21 | Nekilnojamojo turto vertinimas | 363€ | |||
| 2019-05-31 | 2019-06-30 | Turto vertinimo paslaugos | 250€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-07-03 | Asmens įgytų kompetencijų vertininmas | 156€ | |||
| 2019-04-18 | 2019-06-17 | Kilnojamojo turto (tr. priemonės) vertinimas | 363€ | |||
| 2019-04-01 | 2022-05-01 | Nekilnojamojo ir kito turto rinkos vertės nustatymo ir rinkos vertės patikslinimo bei ataskaitų parengimo paslaugos | 12,100€ | |||
| 2019-02-05 | 2019-07-01 | Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui 2019 m. pateiktų projektų paraiškų vertinimo paslaugos | 22,361€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-08-09 | 89_Turto vertinimas | 4,840€ | |||
| 2019-02-26 | 2019-05-10 | Nekilnojamojo turto vertinimas | 726€ | |||
| 2019-02-05 | 2020-04-05 | Aukščiausio ir/ar vidurinio lygmens vadovų kompetencijų vertinimo paslaugos | 11,834€ | |||
| 2019-05-22 | 2022-02-28 | EQUASS diegimo poveikio socialinių paslaugų kokybei vertinimo paslaugų pirkimas | 35,000€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-02-05 | 2019-04-05 | Trumpalaikio ir ilgalaikio turto vertinimas | 2,928€ | |||
| 2019-06-05 | 2019-11-25 | Galimos diskriminacijos dėl sąlygų nepritaikymo neįgaliesiems analizės paslaugos | 9,990€ | |||
| 2019-03-29 | 2019-04-29 | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo paslaugos pirkimas | 260€ | |||
| 2019-02-12 | 2019-03-12 | A9-84 2019m. Paslaugų teikimo sutartis | 150€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-14 | 2019-08-14 | Gręžtinio vandens šulinio (gręžinio) rinkos vertei nustatyti, turto vertintojo paslaugų pirkimas | 387€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-06-26 | Informacinių technologijų VBE vertinimo komisijos vertintojo paslaugos | 500€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-06 | 2021-04-01 | Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmens vertinimo rubrikų, įvadinės dalies bei priedų sukūrimo paslaugos, skirtos DMT vertinimo programai 4,6 ir 8 klasėse paslaugos | 46,170€ | KITI | ||
| 2019-01-29 | 2019-03-31 | Nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto vertinimo paslaugos | 1,186€ | |||
| 2019-01-28 | 2021-06-28 | Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas | 9,800€ | |||
| 2019-06-07 | 2019-10-06 | AB" Problematika" akcijų paketo rinkos vertės nustatymas | 5,324€ | |||
| 2019-04-08 | 2020-04-13 | Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimo paslaugos | 10,000€ | |||
| 2019-06-27 | 2019-11-27 | Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugos pirkimas | 8,958€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-08-12 | Matematikos VBE vertinimo komisijos pirmininko paslaugos | 1,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-30 | 2019-07-30 | Akcijų rinkos vertės nustatymo vertinimo ataskaitos parengimas | 3,570€ |
