Floor-laying work
BVPŽ kodas
45432110-8
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 2,637€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 900€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 4,520€ | Skaistė Kižytė |
| 6,595€ | Genadijus Balakirevas |
| 8,048€ | |
| 1,039€ | |
| 5,770€ | |
| 3,811€ | |
| 24,299€ | |
| 11,172€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | 2019-07-02 | Kiliminės, PVC dangų klojimo darbai | 12,082€ | |||
| 2019-03-04 | 2020-03-04 | Grindų klojimo darbai | 4,110€ | |||
| 2019-05-02 | 2019-05-14 | Grindų klojimo darbai | 1,787€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-08-06 | Virtuvės grindų remonto darbai | 9,315€ | |||
| 2019-06-26 | 2019-09-26 | Bijūnų g. 10, Klaipėda medžiagų apdirbimo mechaniniu būdu laboratorijos grindų klojimo darbai | 7,623€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-08-16 | Terasos remontas | 7,767€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-10-17 | Kiliminės dangos klojimo darbai | 12,050€ | |||
| 2019-02-12 | 2019-04-30 | Grindų dangos (natūralaus linoleumo) klojimo darbai | 8,850€ | |||
| 2019-06-27 | 2019-08-27 | Grindų įrengimo darbai | 4,217€ | |||
| 2020-06-30 | 2020-09-30 | Kiliminės dangos klojimo darbai | 11,922€ | |||
| 2020-05-27 | 2021-05-26 | Pastato ( unik. nr. 2595-5005-8059 ) Šliūpo g. 7, Palangoje dalies patalpų grindų dangos įrengimas | 19,803€ | |||
| 2020-07-01 | 2020-07-17 | Grindų klojimo darbai | 1,825€ | |||
| 2020-09-24 | 2020-12-31 | Naujos grindų dangos įrengimas sporto salėje, adresu Taikos pr. 61A, Klaupėda | 56,870€ | |||
| 2020-06-12 | 2020-08-30 | Mokomųjų kabinetų grindų dangos įrengimo darbai (pagal 2019 m. birželio 13 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (bendrojo lavinimo ir neformalaus ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų pirkimo preliminariają sutartį Nr. SR-445) | 10,206€ | |||
| 2020-05-22 | 2020-11-21 | Paprastasis remontas(grindų dangos ardymo ir klojimo darbai) | 9,916€ | |||
| 2020-10-06 | 2021-01-06 | Kiliminės dangos keitimo darbai | 12,050€ | |||
| 2020-01-06 | 2020-02-21 | PVC dangos įrengimas 2020 | 4,644€ | |||
| 2020-05-25 | 2020-06-07 | Grindų klojimo darbai | 6,595€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-30 | 2020-06-01 | Grindų dangos keitimo darbai | 5,520€ | |||
| 2020-06-22 | 2020-08-15 | Grindų dangų įrengimo darbai | 5,354€ | |||
| 2020-05-27 | 2020-08-30 | Grindų remonto darbai | 12,040€ | |||
| 2020-07-27 | 2020-10-27 | Remonto darbų sutartis | 3,582€ | |||
| 2020-06-05 | 2020-06-30 | PVC grindų įrengimo darbai | 2,238€ | |||
| 2020-09-22 | 2021-09-22 | Pastato (Un. Nr. 2595-5005-8059) Šliūpo g. 7, Palangoje dalies patalpų grindų dangos įrengimas | 17,524€ |
