Garments
BVPŽ kodas
18300000-2
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,964€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 4,435€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 8,306€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 11,951€ | Skaistė Kižytė |
| 1,970€ | Genadijus Balakirevas |
| 39,342€ | |
| 7,264€ | |
| 45,012€ | |
| 8,957€ | |
| 17,500€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 7 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | 2022-05-09 | Apranga gyventojams | 7,795€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-25 | 2019-06-25 | Aprangos pirkimo pardavimo sutartis | 8,957€ | |||
| 2019-03-04 | 2020-04-03 | Pižamų, marškinių, ligonių chalatų pirkimas. | 2,692€ | |||
| 2019-02-27 | 2019-12-31 | Apranga | 5,026€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-03-01 | Apranga vyriška | 10,905€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-05-19 | Aprangos prekių pirkimas | 3,993€ | |||
| 2019-05-08 | 2020-05-09 | Minkštas inventorius | 7,795€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-08 | 2019-08-07 | Marškinėliai | 17,206€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-09-06 | Darbo aprangos pirkimo sutartis | 2,683€ | |||
| 2019-04-09 | 2022-04-09 | Specialūs drabužiai ir avalynė | 3,623€ | |||
| 2019-03-12 | 2020-03-11 | Apranga ir avalynė 2019 | 9,000€ | |||
| 2019-05-31 | 2019-09-07 | Sportiniai kostiumai | 3,680€ | |||
| 2019-02-19 | 2019-03-31 | Džemperiai su spauda | 315€ | |||
| 2020-02-05 | 2023-02-05 | Aprangos ir aksesuarų, atitinkančių vieningą Kauno stilių, pirkimas | 43,923€ | |||
| 2020-05-25 | 2022-05-25 | Apatiniai drabužiai, kojinės nemokiems suimtiesiems ir nuteistiesiems | 699€ | |||
| 2020-10-06 | 2021-10-05 | 2020-10-06 Rūbai | 24,913€ | |||
| 2020-06-09 | 2021-06-10 | Apranga | 9,925€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-27 | 2020-10-27 | Tautiniai drabužiai | 3,719€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-10 | 2021-01-09 | Apranga su logotipu (ND) | 7,938€ | |||
| 2020-10-16 | 2020-12-16 | Dėžių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 3,300€ | |||
| 2020-08-10 | 2021-01-09 | Apranga su logotipum (ND) | 4,869€ | |||
| 2020-03-18 | 2020-06-30 | Uniforma | 3,208€ | |||
| 2020-06-15 | 2020-08-17 | Suvalkijos krašto tautinių kostiumų dalių pasiuvimas | 1,970€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-14 | 2020-11-14 | Tautinių drabužiai (dzūkiški), skirti LSMU tautinių šokių ansambliui „Džigūnas“ nariams | 14,989€ | |||
| 2020-09-18 | 2020-11-18 | Darbo apranga | 4,462€ | |||
| 2020-05-22 | 2022-05-22 | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl aprangos pirkimo | 9,669€ | |||
| 2020-04-16 | 2020-08-16 | Statistų aprangos komplektai | 3,812€ | |||
| 2020-03-19 | 2021-03-19 | Apatinių drabužių pirkimo - pardavimo sutartis | 9,980€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-12 | 2020-12-31 | Aprangos pirkimas | 6,165€ | |||
| 2020-01-24 | 2021-01-01 | Vilniaus įvaizdinės kampanijos suvenyrai: džemperiai, padengti piešiniais | 9,984€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-03 | 2022-03-03 | Vilniaus įvaizdinės kampanijos suvenyriniai marškinėliai su tekstais | 8,063€ | |||
| 2020-06-30 | 2021-06-29 | Apranga ir avalynė | 12,070€ | |||
| 2020-05-27 | 2020-11-11 | Apranga (polo marškinėliai) | 11,931€ | |||
| 2020-09-15 | 2020-11-30 | Specialioji apranga | 6,122€ | |||
| 2020-06-30 | 2021-07-29 | Tekstilės gaminiai | 9,310€ | |||
| 2020-10-26 | 2021-02-26 | Tautiniai drabužiai | 8,841€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-03 | 2020-10-03 | LSMU moterų akademiniam ansambliui "Neris" pirkimas | 7,744€ | |||
| 2020-05-14 | 2020-07-01 | Prekių, skirtų kūdikio kraiteliui, pirkimas | 5,137€ | |||
| 2020-03-23 | 2021-04-01 | Apranga vyriška | 8,077€ | |||
| 2020-01-24 | 2021-02-01 | Vilniaus įvaizdinės kampanijos suvenyrai: marškinėliai, pilnai padengti piešiniais | 11,193€ |
