Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 16140000-8 (Mėšlo kratytuvai) | 20,385€ | 1 | 1 |
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 631,725€ | 54 | 44 |
| 16110000-9 (Plūgai arba diskinės akėčios) | 286,829€ | 18 | 16 |
| 16150000-1 (Vejos ar sporto aikštelių volai) | 38,999€ | 4 | 4 |
| 16120000-2 (Akėčios, skarifikatoriai, kultivatoriai, purentuvai ar kauptuvai) | 81,171€ | 10 | 10 |
| 16100000-6 (Žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti) | 732,800€ | 28 | 24 |
| 16130000-5 (Sėjamosios, sodinamosios ar persodinamosios mašinos) | 270,519€ | 8 | 7 |
| 16141000-5 (Trąšų skirstytuvai) | 240,921€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 16100000-6 (Žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti) | 2021-02-11 | 30,008€ | Freza priešgaisrinių juostų atnaujinimui ir įrengimui | ||
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 2021-06-03 | 5,652€ | Krūmapjovės ir jų priedai | ||
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 2021-09-01 | 9,913€ | (PU-7040/20) Mažosios mechanizacijos įrankiai (gręžtuvai) | ||
| 16150000-1 (Vejos ar sporto aikštelių volai) | 2021-11-07 | 8,736€ | Jojimo grunto lyginimo įrenginys | ||
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 2021-11-13 | 12,000€ | Sodo,parko priežiūros įrenginiai, jų atsarginės dalys. | ||
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 2021-12-01 | 9,677€ | (PU-7041/20) Mažosios mechanizacijos įrankiai. Vejos traktoriukai ir vejapjovės. | ||
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 2021-12-05 | 97,610€ | Žolės pjovimo technikos nuomos pirkimo -pardavimo sutartis | ||
| 16160000-4 (Įvairūs sodininkystės įrenginiai) | 2022-10-30 | 10,000€ | Įvairūs sodininkystės įrenginiai |
