Agricultural services
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 77112000-8 (Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma) | 168,482€ | 16 | 16 |
| 77120000-7 (Kompostavimo paslaugos) | 18,648€ | 3 | 3 |
| 77111000-1 (Žemės ūkio mašinų su operatoriais nuoma) | 174,910€ | 30 | 28 |
| 77100000-1 (Žemės ūkio paslaugos) | 1,509,643€ | 99 | 90 |
| 77110000-4 (Paslaugos, susijusios su žemės ūkio gamyba) | 31,500€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 77100000-1 (Žemės ūkio paslaugos) | 2021-03-30 | 70,059€ | Pelkių augmenijos šalinimas su biomasės išgabenimu | ||
| 77120000-7 (Kompostavimo paslaugos) | 2021-05-14 | 6,540€ | Klaipėdos miesto viešųjų erdvių apšvietimo techninių darbo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos | ||
| 77112000-8 (Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma) | 2021-05-29 | 17,572€ | Vėjos priežiūra | ||
| 77112000-8 (Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma) | 2021-05-31 | 4,486€ | Pievų priežiūros paslauga | ||
| 77100000-1 (Žemės ūkio paslaugos) | 2021-06-16 | 11,000€ | Žemės ūkio paslaugų pirkimas | Tomas Dirmeikis | |
| 77100000-1 (Žemės ūkio paslaugos) | 2021-11-30 | 36,079€ | Parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas pagal parodomojo bandymo metodiką | ||
| 77112000-8 (Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma) | 2021-12-07 | 2,400€ | Teritorijos priežiūra | Arijus Mozūras | |
| 77100000-1 (Žemės ūkio paslaugos) | 2022-05-03 | 250,200€ | grūdų kūlimas | Andrius Dambrauskas | |
| 77112000-8 (Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma) | 2022-11-26 | 102€ | Įrankių nuoma |
