Animal feedstuffs
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 15710000-8 (Paruošti pašarai ūkio ir kitiems gyvūnams) | 34,002€ | 10 | 10 |
| 15712000-2 (Sausieji pašarai) | 1,499,390€ | 27 | 17 |
| 15713000-9 (Naminių gyvūnėlių ėdalas) | 58,727€ | 15 | 11 |
| 15711000-5 (Žuvų maistas) | 693,465€ | 14 | 9 |
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 1,317,443€ | 81 | 54 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-02-07 | 7,633€ | Starterinis pašaras veršiukams | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-03-04 | 4,683€ | Kombinuoti pašarai | ||
| 15712000-2 (Sausieji pašarai) | 2021-04-06 | 40,000€ | Sausas šunų maistas | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-04-10 | 70,000€ | Gyvūnų pašarai | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-04-14 | 27,275€ | Pašarai, konservuotas maistas gyvūnams (šunims ir katėms) | ||
| 15713000-9 (Naminių gyvūnėlių ėdalas) | 2021-04-22 | 1,500€ | Gyvūnų prekės | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-05-05 | 3,624€ | Pašarų (sausas pašaras) tarnybiniams šunims | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-05-09 | 7,814€ | Pašarų (konservų) tarnybiniams šunims pirkimo ir pardavimo sutartis | ||
| 15713000-9 (Naminių gyvūnėlių ėdalas) | 2021-05-21 | 13,377€ | Šunų ėdalas | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-06-28 | 21,986€ | Pieno pakaitalai veršeliams | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-09-02 | 60,000€ | kombinuoti pašarai | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-10-05 | 5,907€ | Sausas pašaras šunims | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-10-15 | 33,659€ | Sausas šunų pašaras | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-10-30 | 39,917€ | Pašariniai priedai galvijams | ||
| 15712000-2 (Sausieji pašarai) | 2021-11-10 | 3,449€ | Sausas šunų pašaras | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-11-28 | 7,528€ | Pagrindinė sauso pašaro šunims viešojo pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-11-30 | 13,561€ | Pagrindinė sauso pašaro šunims viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-12-01 | 38,366€ | Sauso pašaro šunims pirkimo sutartis | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-12-02 | 2,500€ | Skanėstų tarnybiniams šunims pirkimo sutartis | ||
| 15700000-5 (Gyvūnų pašarai) | 2021-12-06 | 14,949€ | Sausas pašaras šunims |
