Animal or vegetable oils and fats
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 15411110-6 (Alyvuogių aliejus) | 522,749€ | 7 | 5 |
| 15412200-1 (Augaliniai riebalai) | 43,826€ | 8 | 7 |
| 15413100-7 (Išspaudos) | 167,442€ | 5 | 4 |
| 15410000-5 (Neapdorotas gyvulinis ar augalinis aliejus ir riebalai) | 34,646€ | 5 | 5 |
| 15421000-5 (Rafinuotas aliejus) | 5,867€ | 3 | 3 |
| 15420000-8 (Rafinuotas aliejus ir riebalai) | 58,067€ | 3 | 3 |
| 15431000-8 (Margarinas ir kiti panašūs gaminiai) | 16,315€ | 3 | 3 |
| 15411000-2 (Gyvulinis ar augalinis aliejus) | 81,936€ | 14 | 12 |
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 3,177,285€ | 470 | 155 |
| 15411200-4 (Maistinis aliejus) | 33,903€ | 8 | 7 |
| 15411100-3 (Augalinis aliejus) | 3,190,265€ | 106 | 54 |
| 15431100-9 (Margarinas) | 11,569€ | 3 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15411000-2 (Gyvulinis ar augalinis aliejus) | 2021-02-24 | 4,737€ | Gyvūlinio ir augalinio aliejus ir riebalai | ||
| 15411100-3 (Augalinis aliejus) | 2021-02-28 | 12,100€ | Aliejus ir viščiukų blauzdelės | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-02-28 | 4,438€ | ALIEJUS | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-02-28 | 10,000€ | Maisto produktai | UAB "Maistulis" įm. kodas 302920648 | |
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-02-28 | 5,024€ | Riebalai ir augalinis aliejus | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-02-28 | 999€ | Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-01 | 5,787€ | Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai | ||
| 15411110-6 (Alyvuogių aliejus) | 2021-03-01 | 2,020€ | Aliejus | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-04 | 1,707€ | Susitarimas prie sutarties 2020-01-31 Nr. 20-M18-02/S05 | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-08 | 1,825€ | Aliejus ir riebalai | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-16 | 3,097€ | Maisto produktai | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-20 | 7,068€ | Aliejaus įsigijimas | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-28 | 19,000€ | SUTARTIS DĖL GYVULINIŲ IR AUGALINIŲ RIEBALŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS, PIRKIMO, PARDAVIMO BEI TIEKIMO | ||
| 15411100-3 (Augalinis aliejus) | 2021-03-30 | 4,789€ | Aliejaus ir kitų maisto produktų sutarties pratęsimas | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-30 | 15,304€ | Aliejaus ir kitų maisto produktų sutartis | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-30 | 12,192€ | Aliejus ir įvairus produktai | ||
| 15411000-2 (Gyvulinis ar augalinis aliejus) | 2021-03-30 | 24,304€ | Aliejaus ir kitų maisto produktų tiekimo Šiaulių lopšeliui-darželiui "Dainelė" sutartis | ||
| 15411000-2 (Gyvulinis ar augalinis aliejus) | 2021-03-30 | 18,695€ | Aliejaus ir kitų maisto produktų sutartis | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-03-31 | 3,420€ | Aliejus ir kiti maisto produktai | ||
| 15400000-2 (Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai) | 2021-04-01 | 9,994€ | Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai |
