Basic inorganic and organic chemicals
CPV codes in this category
- Chlorine (24311900-6)
- Phosphates (24313220-9)
- Nitrates (24313400-5)
- Cyanide, cyanide oxide, fulminates, cyanates, silicates, borates, perborates, salts of inorganic acids (24315200-7)
- Cyanides (24315210-0)
- Silicates (24315600-1)
- Ureines (24324300-4)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24300000-7 (Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai) | 2021-02-14 | 10,490€ | Flokuliantai | ||
| 24322510-5 (Etilo alkoholis) | 2021-02-18 | 628€ | Medicininis etilo alkoholis (konsoliduotas pirkimas) | ||
| 24320000-3 (Baziniai organiniai chemikalai) | 2021-02-21 | 68,776€ | Sauso tipo flokulaintas | ||
| 24300000-7 (Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai) | 2021-02-25 | 5,600€ | Cheminiai reagentai, laboratoriniai indai ir reikmenys | ||
| 24312122-5 (Geležies (III) chloridas) | 2021-02-25 | 12,100€ | Geležies chloridas | ||
| 24311411-1 (Sieros rūgštis) | 2021-03-02 | 10,248€ | Sieros rūgšties pirkimas | ||
| 24311900-6 (Chloras) | 2021-03-03 | 8,300€ | Baseino vandens priežiūros chemikalų pirkimo-pardavimo ir techninio aptarnavimo sutartis | ||
| 24313123-9 (Aliuminio sulfatas) | 2021-03-05 | 1,306€ | Aliuminio sulfatas | ||
| 24300000-7 (Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai) | 2021-03-05 | 14,426€ | Skysto ir sauso tipo flokuliantas | ||
| 24321115-9 (Acetilenas) | 2021-03-07 | 8,470€ | Acetilenas, deguonis, propano dujos ir balionų nuoma | ||
| 24313122-2 (Geležies(III) sulfatas) | 2021-03-12 | 35,574€ | Skystas trivalentės geležies sulfatas Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose | ||
| 24312220-2 (Natrio hipochloritas) | 2021-03-13 | 10,890€ | Natrio hipochloritas | ||
| 24322220-5 (Etanolis) | 2021-03-15 | 3,902€ | Etilo alkoholo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 24327000-2 (Įvairūs organiniai chemikalai) | 2021-03-17 | 50,336€ | Flokuliantų dumblo sausinimui Ukmergės vandenvalos įrenginiuose pirkimas | ||
| 24300000-7 (Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai) | 2021-03-18 | 15,488€ | Paviršių dezinfekavimo skystis (COVID-19) | ||
| 24300000-7 (Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai) | 2021-03-18 | 7,502€ | Rankų dezinfekavimo skystis (COVID-19) | ||
| 24322510-5 (Etilo alkoholis) | 2021-03-20 | 27,500€ | Denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio pirkimas, Nr. 10884 | ||
| 24322510-5 (Etilo alkoholis) | 2021-03-26 | 11,220€ | Denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio pirkimas, Nr. 10884 (denatūruotas alkoholis) | ||
| 24311800-5 (Anglis) | 2021-03-27 | 13,189€ | Biodujų valymo filtro įkrova (aktyvuota anglis) | ||
| 24322000-7 (Alkoholiai, fenoliai, fenolakoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti ar nitrinti arba nitrozinti dariniai, pramoniniai riebalų alkoholiai) | 2021-03-31 | 546€ | Spiritas |
