Basic metals
CPV codes in this category
- Tin (14714000-9)
- Copper (14715000-6)
- Chromium (14731000-4)
- Manganese (14732000-1)
- Molybdenum (14741000-7)
- Technetium (14742000-4)
- Ruthenium (14743000-1)
- Rhodium (14744000-8)
- Tantalum (14754000-1)
- Tungsten (14755000-8)
- Thallium (14764000-4)
- Barium (14765000-1)
- Calcium (14774000-7)
- Potassium (14781000-9)
- Rhenium (14793000-6)
- Palladium (14794000-3)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 14711000-8 (Geležis) | 36,183€ | 3 | 3 |
| 14754000-1 (Tantalas) | 5,795€ | 1 | 1 |
| 14714000-9 (Alavas) | 1,490€ | 1 | 1 |
| 14761000-3 (Iridis) | 31,900€ | 1 | 1 |
| 14710000-1 (Geležis, švinas, cinkas, alavas ir varis) | 3,400€ | 1 | 1 |
| 14715000-6 (Varis) | 1,191€ | 1 | 1 |
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2,163,664€ | 72 | 37 |
| 14721000-1 (Aliuminis) | 5,148€ | 1 | 1 |
| 14711100-9 (Geležies luitai) | 11,434€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-03-28 | 60,500€ | Pagrindinių metalų medžiagos ir lydiniai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-04-17 | 3,165€ | Metalo pirkimas | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-10-27 | 100,884€ | Karštai deformuoti apvalūs vamzdžiai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-11-27 | 16,940€ | Metalo gaminių pirkimas | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-12-12 | 39,736€ | Plieno ruošiniai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-12-12 | 14,520€ | Profiliniai ir apvalūs vamzdžiai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-12-12 | 43,076€ | Plieno lakštai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-12-12 | 15,488€ | Bendros paskirties fasoninio skerspjūvio ruošiniai, juostos, armatūra | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-12-12 | 67,614€ | Karštai deformuoti apvalūs vamzdžiai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2021-12-12 | 12,100€ | Cinkuotos skardos lakštai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2022-05-07 | 30,000€ | Metalo gaminiai (Automagistralės regionui) | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2022-05-07 | 48,400€ | Metalo gaminiai (Rytų regionui) | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2022-05-07 | 60,500€ | Metalo gaminiai (Šiaurės rytų regionui) | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2022-05-08 | 66,550€ | Metalo gaminiai (Vakarų regionui) | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2022-05-08 | 48,400€ | Metalo gaminiai (Šiaurės vakarų regionui) | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2022-05-12 | 90,750€ | Metalo gaminiai (Centro regionui) | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2023-11-07 | 11,253€ | Profiliniai ir apvalūs vamzdžiai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2023-11-07 | 11,979€ | Bendros paskirties fasoninio skerspjūvio ruošiniai, juostos, armatūra, plieninė viela | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2023-11-07 | 54,450€ | Karštai deformuoti apvalūs vamzdžiai | ||
| 14700000-8 (Pagrindiniai metalai) | 2023-11-07 | 29,040€ | Plieno ruošiniai |
