Chemical products
CPV codes in this category
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-02-04 | 4,410€ | Aliuminio sulfatas | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-02-04 | 900€ | Valymo priemonės | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-03-02 | 11,979€ | Cheminiai produktai atvirkštinės osmozės įrenginiui | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-03-17 | 3,552€ | Vandens paruošimo chemikalas HydroX | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-03-17 | 7,997€ | Buities ir buities chemijos prekių pirkimas | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-03-22 | 300€ | Švaros ir higienos prekės | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-03-31 | 6,096€ | Cheminiai reagentai - flokuliantai | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-01 | 10,512€ | Šveitimo-valymo priemonės | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-14 | 30,000€ | Atidėto mokėjimo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-15 | 31,544€ | Miltelinių flokuliantų pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-20 | 18,077€ | Cheminės ir švaros priekės | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-25 | 508€ | PREKĖS BASEINUI (chloras, priemonė vandens skaidrinimui, tabletės Cl ir pH) | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-25 | 60,000€ | Plovimo ir automobilių priežiūros prekių pirkimas | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-04-28 | 141€ | PREKĖS BASEINUI (chloras, priemonė vandens skaidrinimui, tabletės Cl ir pH) 417813 | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-05-16 | 70,081€ | Augalų apsaugos produktai | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-05-17 | 28,560€ | Cheminės medžiagos | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-05-25 | 30,855€ | Cheminės medžiagos | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-05-25 | 23,232€ | Reagentų rinkiniai | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-05-30 | 1,948€ | Cheminės medžiagos | ||
| 24000000-4 (Chemijos produktai) | 2021-05-30 | 11,347€ | Cheminės medžiagos |
