Compulsory social security services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1,402,528€ | 15 | 13 |
| 75300000-9 (Privalomojo socialinio draudimo paslaugos) | 316€ | 2 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| CPV code | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2020 | 450,000€ | |
| 75300000-9 (Privalomojo socialinio draudimo paslaugos) | 1 | 2020 | 230€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2019 | 90,169€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2 | 2020 | 141,160€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2016 | 21,000€ | |
| 75300000-9 (Privalomojo socialinio draudimo paslaugos) | 1 | 2017 | 86€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2018 | 200,000€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2019 | 600€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2018 | 200,000€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2015 | 18,000€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2020 | 52,272€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2017 | 69,000€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2016 | 80,643€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2 | 2015 | 79,484€ | |
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 1 | 2018 | 200€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2021-04-19 | 200,000€ | Socialinių kortelių gamybos ir aptarnavimo paslaugos | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2021-04-19 | 200,000€ | Socialinių kortelių gamybos ir aptarnavimo paslaugos | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2021-11-20 | 600€ | Inkasavimo paslaugų teikimo sutartis | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2022-04-29 | 90,169€ | Socialinių išmokų pristatymas į namus Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2022-05-26 | 450,000€ | Socialinių kortelių gaminimo ir aptarnavimo paslaugos pirkimas | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2023-01-08 | 56,160€ | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PRISTATYMO (IŠMOKĖJIMO) ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS (IŠMOKŲ GAVĖJAMS) PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2023-04-30 | 85,000€ | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PRISTATYMO Į NAMUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS PASLAUGOS PIRKIMAS | ||
| 75310000-2 (Išmokų paslaugos) | 2023-10-29 | 52,272€ | Socialinių išmokų mokėjimo ir pristatymo į namus paslauga |
