Computer network services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 759,086€ | 60 | 52 |
| 72710000-0 (Vietinio tinklo paslaugos) | 72,924€ | 15 | 14 |
| 72720000-3 (Teritorinio tinklo paslaugos) | 55,085€ | 6 | 5 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2021-02-05 | 1,261€ | Informacinės sistemos "Tavo mokykla" licenzijos sutartis | ||
| 72710000-0 (Vietinio tinklo paslaugos) | 2021-08-29 | 540€ | Elektroninio dienyno paslaugos teikimas | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2021-09-14 | 12,039€ | Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo priežiūra | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2021-12-14 | 297,044€ | WIFI prekių sutartis | ||
| 72720000-3 (Teritorinio tinklo paslaugos) | 2022-01-31 | 3,617€ | Teritorinio tinklo paslaugos | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-02-01 | 1,440€ | Vietinių tinklų sujungimo paslauga | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-02-08 | 6,500€ | Įstaigos kompiuterių priežiūra ir remontas | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-02-24 | 33,018€ | Tinklo saugumo sprendimų paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-03-20 | 8,131€ | Optinio kabelio skaidulų nuoma | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-04-01 | 3,049€ | Kompiuterinio tinklo ryšio tarp bendrovės objektų Pulko g. 75 - Žaunieriškių g. 5 pirkimas | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-06-04 | 2,202€ | Kompiuterinio tinklo ryšio tarp objektų Pulko g. 75 ir Putinų g. 82 paslaugos pirkimas | ||
| 72710000-0 (Vietinio tinklo paslaugos) | 2022-08-09 | 1,176€ | Interneto paslaugos | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2022-08-26 | 42,000€ | LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTARCIJOS KOMPIUTERIŲ TINKLO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS SUTARTIS | ||
| 72720000-3 (Teritorinio tinklo paslaugos) | 2022-10-09 | 8,276€ | Paslauga "L2 sprendimai Taškas-Taškas" | ||
| 72720000-3 (Teritorinio tinklo paslaugos) | 2022-10-22 | 16,552€ | Duomenų perdavimo ryšio L2 paslaugos | ||
| 72710000-0 (Vietinio tinklo paslaugos) | 2022-12-20 | 1,525€ | Interneto paslaugos teikimas | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2023-01-09 | 1,306€ | Paslaugų teikimo sutartis | ||
| 72700000-7 (Kompiuterių tinklo paslaugos) | 2023-05-02 | 546€ | Virtualaus serverio įrengimas, priežiūra ir nuoma |
