Dairy products
CPV codes in this category
- Yoghurt (15551300-8)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 15544000-3 (Kietas sūris) | 22,348€ | 4 | 4 |
| 15543000-6 (Trinti, miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti sūriai) | 12,796€ | 1 | 1 |
| 15511600-9 (Kondensuotas pienas) | 390,339€ | 3 | 3 |
| 15540000-5 (Sūrio gaminiai) | 100,225€ | 18 | 14 |
| 15551300-8 (Jogurtas) | 261,608€ | 11 | 10 |
| 15511100-4 (Pasterizuotas pienas) | 25,977€ | 4 | 3 |
| 15550000-8 (Įvairūs pieno produktai) | 5,973,098€ | 188 | 48 |
| 15511700-0 (Pieno milteliai) | 325€ | 1 | 1 |
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 74,486,934€ | 2721 | 154 |
| 15530000-2 (Sviestas) | 913,183€ | 13 | 9 |
| 15542200-1 (Minkštas sūris) | 4,216€ | 2 | 2 |
| 15555000-3 (Valgomieji ledai ir susiję produktai) | 63,419€ | 10 | 7 |
| 15551000-5 (Jogurtas ir kiti fermentuoto pieno produktai) | 53,435€ | 4 | 4 |
| 15512000-0 (Grietinė) | 14,053€ | 3 | 3 |
| 15511000-3 (Pienas) | 14,678,471€ | 186 | 43 |
| 15542100-0 (Varškės sūris) | 242,548€ | 7 | 5 |
| 15510000-6 (Pienas ir grietinėlė) | 1,235,968€ | 28 | 17 |
| 15555100-4 (Valgomieji ledai) | 90,383€ | 31 | 20 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15550000-8 (Įvairūs pieno produktai) | 2021-02-05 | 61,892€ | Pienas ir pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-06 | 9,353€ | Pieno produktai | ||
| 15511000-3 (Pienas) | 2021-02-06 | 25,380€ | Pieno, pieno produktų sutarties pratęsimas | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-06 | 25,380€ | Pienas, pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-07 | 28,156€ | Maisto produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-08 | 161,672€ | Pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-09 | 161,672€ | Pieno produktai | ||
| 15511000-3 (Pienas) | 2021-02-09 | 10,700€ | Pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-10 | 61,985€ | PIENO PRODUKTAI | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-11 | 32,816€ | Pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-11 | 7,158€ | Pienas ir pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-13 | 58,358€ | Pieno produktų įsigijimas | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-14 | 56,267€ | Pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-14 | 15,248€ | Maisto produktai 1 ir 2 d. | ||
| 15511000-3 (Pienas) | 2021-02-18 | 5,000€ | Pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-19 | 4,472€ | Viešojo pirkimo - pardavimo sutartis / 4 | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-19 | 24,722€ | Pienas ir pieno produktai | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-19 | 20,304€ | Pieno ir jo produktų pirkimas | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-23 | 4,900€ | Pienas ir pieno produktų pirkimas | ||
| 15500000-3 (Pieno produktai) | 2021-02-26 | 1,020,000€ | Maisto produktų (pieno produktų) pirkimo-pardavimo sutartis |
