Dyes and pigments
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 24220000-2 (Rauginimo ekstraktai, dažymo ekstraktai, taninai ir dažiosios medžiagos) | 14,770€ | 1 | 1 |
| 24224000-0 (Dažiosios medžiagos) | 11,543€ | 4 | 4 |
| 24211000-6 (Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai) | 15,443€ | 3 | 3 |
| 24210000-9 (Oksidai, peroksidai ir hidroksidai) | 8,091€ | 2 | 2 |
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 28,972€ | 6 | 6 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| CPV code | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2019 | 6,050€ | |
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2016 | 6,000€ | |
| 24210000-9 (Oksidai, peroksidai ir hidroksidai) | 1 | 2018 | 2,016€ | |
| 24211000-6 (Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2015 | 4,497€ | |
| 24224000-0 (Dažiosios medžiagos) | 1 | 2015 | 5,000€ | |
| 24224000-0 (Dažiosios medžiagos) | 1 | 2017 | 1,073€ | |
| 24224000-0 (Dažiosios medžiagos) | 1 | 2017 | 3,630€ | |
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2020 | 2,856€ | |
| 24220000-2 (Rauginimo ekstraktai, dažymo ekstraktai, taninai ir dažiosios medžiagos) | 1 | 2015 | 14,770€ | |
| 24211000-6 (Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2017 | 4,949€ | |
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2016 | 2,500€ | |
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2020 | 10,900€ | |
| 24211000-6 (Cinko oksidas ir peroksidas, titano oksidas, dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2019 | 5,996€ | |
| 24224000-0 (Dažiosios medžiagos) | 1 | 2015 | 1,840€ | |
| 24210000-9 (Oksidai, peroksidai ir hidroksidai) | 1 | 2019 | 6,075€ | |
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 1 | 2015 | 666€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24210000-9 (Oksidai, peroksidai ir hidroksidai) | 2022-10-02 | 6,075€ | Katilų maitinimo vandens paruošimo chemikalas Hydro-X | ||
| 24200000-6 (Dažikliai ir pigmentai) | 2022-12-01 | 2,856€ | Pigmentinės suspensijos rinkiniai endoskopiniam pažeidimo virškinimo trakte žymėjimui |
