Education and training services
CPV codes in this category
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-05 | 1,261€ | Švietimo ir mokymo paslaugos | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-15 | 53,514€ | Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymų, skirtų valstybės tarnautojams, vykdantiems ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę, paslaugos | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-15 | 122,952€ | Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymų, skirtų valstybės tarnautojams, dirbantiems viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse, paslaugos | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-18 | 110€ | Švietimo ir mokymo paslauga | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-19 | 169€ | Biuro reklamos paslaugos | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-21 | 170€ | VŠĮ „Gyvenimo universitetas“ | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-23 | 1,388,120€ | Ekspertų, konsultantų ir lektorių paslaugos | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-02-24 | 3,060€ | Švietimo ir mokymo paslaugos | Danutė Maižuvienė | |
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-01 | 700€ | Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sutartis | Inga Abromavičienė | |
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-06 | 22,000€ | Asmens įgytų kompetencijų vertinimas pirminiam mokymui | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-13 | 300€ | Nuotoliniai mokymai | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-15 | 2,500€ | Kompetencijų vertinimo paslaugų sutartis | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-17 | 300€ | Nuotolinių mokymų paslaugos | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-20 | 9,900€ | Vadovų kompetencijų vertinimo paslauga | Giedrė Mateikinė | |
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-29 | 9,250€ | MOKYMŲ GRIUVIMŲ IR SUSIŽALOJIMŲ PREVENCIJOS TEMATIKA | Kęstutis Jasiūnas | |
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-03-30 | 1,080€ | Paslaugų teikimo sutartis | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-04-01 | 9,984€ | Sveikesnį gyvenimo būdą skatinančių renginų neįgaliesiems, vyresnio amžiaus asmenims ir asmenims, sergantiems kraujagyslių sistemos ligomis organizavimo paslaugų sutartis | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-04-01 | 3,159€ | SVEIKESNĮ GYVENIMO BŪDĄ SKATINANČIŲ RENGINIŲ VAIKAMS IKI 18 METŲ ORGANIZAVIMAS | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-04-15 | 4,878€ | Streso valdymo seminarų šeimoms organizavimo paslaugų sutartis S-24/1 | ||
| 80000000-4 (Švietimo ir mokymo paslaugos) | 2021-04-21 | 156€ | Nuotoliniai mokymai |
