Fine and various chemical products
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24960000-1 (Įvairūs chemijos produktai) | 2021-02-05 | 8,470€ | Karbamido tirpalas | ||
| 24900000-3 (Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai) | 2021-02-05 | 3,634€ | Langų plovimo skystis | ||
| 24951100-6 (Tepalai) | 2021-02-07 | 3,000€ | Automobilių tepalai | ||
| 24900000-3 (Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai) | 2021-02-14 | 4,515€ | Aušinimo skystis | ||
| 24951100-6 (Tepalai) | 2021-02-21 | 1,268€ | Tepalų, alyvos pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 24950000-8 (Specializuoti chemijos produktai) | 2021-02-22 | 2,700€ | Sutartis dėl plovimo priemonės pramoninėms indų plovimo mašinoms pirkimo | ||
| 24960000-1 (Įvairūs chemijos produktai) | 2021-02-26 | 9,000€ | Cheminių ir kitų valymo priemonių pirkimas | ||
| 24931230-0 (Rentgeno ryškalai) | 2021-03-01 | 8,100€ | Ryškalai, fiksažai | ||
| 24900000-3 (Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai) | 2021-03-01 | 1,500€ | Kenkėjų kontrolės paslauga | ||
| 24900000-3 (Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai) | 2021-03-05 | 768€ | Auto prekės | ||
| 24955000-3 (Cheminės tualetinės medžiagos) | 2021-03-06 | 5,343€ | Valymo priemonės CPO51862 | ||
| 24961000-8 (Radiatorių skystis) | 2021-03-09 | 204,072€ | Aušinimo skystis | ||
| 24961000-8 (Radiatorių skystis) | 2021-03-13 | 621,725€ | Aušinimo skysčių pirkimas | ||
| 24960000-1 (Įvairūs chemijos produktai) | 2021-03-15 | 1,851€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl plovimo ir skalavimo tabletės konvekcinėms krosnims pirkimo | ||
| 24900000-3 (Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai) | 2021-03-16 | 193€ | Kanceliarinės prekės | ||
| 24920000-9 (Eteriniai aliejai) | 2021-03-18 | 4,488€ | Buities, higienos bei valymo paskirties gaminiai | ||
| 24920000-9 (Eteriniai aliejai) | 2021-03-18 | 40€ | Buities, higienos bei valymo paskirties gaminiai | ||
| 24951100-6 (Tepalai) | 2021-03-19 | 16,165€ | Tepalai, alyva ir eksplotaciniai skysčiai | ||
| 24960000-1 (Įvairūs chemijos produktai) | 2021-03-20 | 2,583€ | (LEG-2018-23) Silikonins impregnantas | ||
| 24950000-8 (Specializuoti chemijos produktai) | 2021-03-20 | 2,758€ | Specializuoti chemijos produktai biodujų valymui |
