Gases
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 24111000-5 (Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis) | 1,118,376€ | 47 | 24 |
| 24112100-3 (Anglies dvideginis) | 62,207€ | 11 | 7 |
| 24111900-4 (Deguonis) | 1,795,425€ | 94 | 24 |
| 24111300-8 (Helis) | 370,463€ | 13 | 12 |
| 24111100-6 (Argonas) | 291,481€ | 6 | 5 |
| 24110000-8 (Pramoninės dujos) | 1,536,442€ | 60 | 29 |
| 24100000-5 (Dujos) | 4,124,769€ | 228 | 56 |
| 24111700-2 (Azotas) | 312,430€ | 14 | 10 |
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 8,374,686€ | 132 | 27 |
| 24111800-3 (Skystas azotas) | 482,827€ | 15 | 8 |
| 24113200-1 (Suspaustas oras) | 960€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 2021-02-09 | 3,212€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl medicininių dujų, skysto azoto ir kitų dujų pirkimo | ||
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 2021-02-09 | 2,057€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl medicininių dujų, skysto azoto ir kitų dujų pirkimo | ||
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 2021-02-14 | 225,847€ | Medicininių dujų pirkimas | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-02-27 | 13,716€ | Techninės dujos | ||
| 24111900-4 (Deguonis) | 2021-02-28 | 600€ | Medicininis deguonis. | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-02-28 | 11,682€ | Specialiosios dujos | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-02-28 | 1,300€ | Dujos balionuose | ||
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 2021-03-02 | 43,200€ | Medicininių dujų pirkimas | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-03-03 | 7,329€ | Medicininių ir techninių dujų pirkimas | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-03-08 | 5,278€ | Spec. dujų balionų nuoma ir azoto dujų technologinėms reikmėms pirkimas ir balionų pirkimas | ||
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 2021-03-08 | 514,230€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl medicininių dujų, skysto azoto ir kitų dujų pirkimo | ||
| 24111800-3 (Skystas azotas) | 2021-03-09 | 3,637€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo suyartis dėl skysto azoto (pildomo į diuarus) pirkimo | ||
| 24111900-4 (Deguonis) | 2021-03-16 | 6,180€ | Medicininis deguonis | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-03-16 | 37,401€ | Medicininis deguonis | ||
| 24111500-0 (Medicininės dujos) | 2021-03-20 | 31,500€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl medicininio deguonies pirkimo | ||
| 24110000-8 (Pramoninės dujos) | 2021-03-30 | 25,410€ | Transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134A | ||
| 24111900-4 (Deguonis) | 2021-03-31 | 2,000€ | Medicininės dujos su įrangos nuoma | ||
| 24100000-5 (Dujos) | 2021-04-19 | 3,600€ | Dujos, balionų nuoma | ||
| 24111100-6 (Argonas) | 2021-04-24 | 7,020€ | Argonas, Helis | ||
| 24111000-5 (Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis) | 2021-04-24 | 3,332€ | Azoto, vandenilio, sintetinio oro dujų, balionų nuomos, dujų sistemos techninės priežiūros pirkimas |
