Grain mill products, starches and starch products
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 15612110-5 (Rupūs miltai) | 4,270€ | 1 | 1 |
| 15612500-6 (Kepyklų produkcija) | 22,092€ | 11 | 7 |
| 15613100-9 (Maltos avižos) | 8,663€ | 2 | 2 |
| 15614100-6 (Ilgagrūdžiai ryžiai) | 13,685€ | 1 | 1 |
| 15612100-2 (Kvietiniai miltai) | 3,639,538€ | 21 | 10 |
| 15613380-5 (Avižiniai dribsniai) | 19,437€ | 3 | 3 |
| 15613000-8 (Javų grūdų gaminiai) | 187,278€ | 8 | 7 |
| 15612150-7 (Miltai kepiniams) | 385,748€ | 2 | 2 |
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 7,555,933€ | 958 | 212 |
| 15625000-5 (Manų kruopos) | 37,336€ | 5 | 5 |
| 15623000-1 (Krakmolas) | 2,787€ | 1 | 1 |
| 15612000-1 (Javų ar daržovių miltai ir kiti panašūs produktai) | 1,820,999€ | 22 | 13 |
| 15612120-8 (Miltai duonai kepti) | 675€ | 1 | 1 |
| 15613319-7 (Išpūsti kviečiai) | 1,200€ | 1 | 1 |
| 15622322-7 (Fruktozės sirupas) | 81€ | 1 | 1 |
| 15610000-7 (Grūdų malūno produktai) | 7,425,596€ | 179 | 86 |
| 15612130-1 (Paprasti miltai) | 1,404,242€ | 3 | 2 |
| 15613311-1 (Kukurūzų dribsniai) | 2,609€ | 1 | 1 |
| 15622110-8 (Gliukozė) | 1,466€ | 2 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-04 | 4,170€ | Grūdų malimo produktų, cukraus ir krakmolo produktų pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 15610000-7 (Grūdų malūno produktai) | 2021-02-06 | 32,634€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl sėlenų, spindulinių pupuolių, lęšių ir avinžirnių pirkimo | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-07 | 7,012€ | Kruopų, miltų, dribsnių, kitų grūdų malimo produktų įsigijimas | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-09 | 9,971€ | GRŪDŲ PRODUKTAI, ALIEJUS, KIAUŠINIAI | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-13 | 8,081€ | GRŪDŲ MALIMO PRODUKTAI | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-19 | 3,075€ | Grūdų malimo produktai | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-19 | 678€ | Viešojo pirkimo - pardavimo sutartis /2 | ||
| 15610000-7 (Grūdų malūno produktai) | 2021-02-19 | 9,724€ | Birūs ir kiti maisto produktai (2019 m.) | ||
| 15613380-5 (Avižiniai dribsniai) | 2021-02-21 | 10,125€ | Sutartis dėl avižinių dribsnių, kukuruzų kruopų pirkimo | ||
| 15613380-5 (Avižiniai dribsniai) | 2021-02-21 | 1,512€ | Sutartis dėl viso grūdo miltų pirkimo | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-25 | 104,319€ | Maisto produktų pirkimas | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-26 | 12,087€ | Grūdų malūno produktai, ryžiai ir krakmolas | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-28 | 2,310€ | Grūdų malūno, krakmolas ir krakmolo gaminiai | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-28 | 5,220€ | Grūdų malūno produktų, krakmolo ir duonos pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-28 | 9,990€ | UAB "Samsonas" | ||
| 15610000-7 (Grūdų malūno produktai) | 2021-02-28 | 1,934€ | Grūdų malūno produktai | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-28 | 10,000€ | Maisto produktai | UAB "Maistulis" įm. kodas 302920648 | |
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-02-28 | 5,730€ | Grūdų malūno ir krakmolo gaminių produktai | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-03-01 | 4,000€ | UAB „Biržų duona“ | ||
| 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai) | 2021-03-01 | 13,605€ | Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai |
