Horticultural services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 77342000-9 (Gyvatvorių karpymas) | 496€ | 2 | 2 |
| 77330000-2 (Augalų parodų paslaugos) | 6,150€ | 1 | 1 |
| 77320000-9 (Sporto aikščių priežiūros paslaugos) | 162,086€ | 22 | 19 |
| 77314100-5 (Pievų želdinimo paslaugos) | 41,478€ | 5 | 5 |
| 77340000-5 (Medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas) | 1,064,427€ | 43 | 35 |
| 77312000-0 (Piktžolių retinimo paslaugos) | 96,633€ | 7 | 5 |
| 77311000-3 (Dekoratyvinių ir poilsio sodų priežiūros paslaugos) | 104,653€ | 8 | 7 |
| 77315000-1 (Sodinimo paslaugos) | 81,872€ | 12 | 11 |
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 12,206,836€ | 218 | 176 |
| 77314000-4 (Aikštelių priežiūros paslaugos) | 58,375€ | 16 | 13 |
| 77312100-1 (Piktžolių naikinimo paslaugos) | 1,054,233€ | 77 | 56 |
| 77341000-2 (Medžių genėjimas) | 553,031€ | 82 | 53 |
| 77300000-3 (Sodininkystės paslaugos) | 2,863,710€ | 49 | 45 |
| 77313000-7 (Parkų priežiūros paslaugos) | 18,560,152€ | 61 | 43 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 77312100-1 (Piktžolių naikinimo paslaugos) | 2021-02-19 | 11,850€ | Sosnovskio barščio naikinimo paslaugos (Kėdainių miesto seniūnija) | ||
| 77313000-7 (Parkų priežiūros paslaugos) | 2021-03-01 | 690,000€ | Vejų šienavimo Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų pirkimas | ||
| 77313000-7 (Parkų priežiūros paslaugos) | 2021-03-01 | 517,500€ | Vejų šienavimo Centro, Šilainių ir Vilijampolės seniūnijose paslaugų pirkimas | ||
| 77313000-7 (Parkų priežiūros paslaugos) | 2021-03-01 | 402,500€ | Vejų šienavimo Aleksoto, Šančių ir Panemunės seniūnijose paslaugų pirkimas | ||
| 77340000-5 (Medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas) | 2021-03-15 | 9,500€ | Medžių šalinimo bei genėjimo paslaugos teikimas panaudojant autobokštelį | Albertas Šidlauskas | |
| 77341000-2 (Medžių genėjimas) | 2021-03-17 | 5,785€ | Saugotinų medžių senolių priežiūros paslaugų pirkimas | ||
| 77313000-7 (Parkų priežiūros paslaugos) | 2021-03-21 | 4,830,000€ | Vejų įrengimo, atkūrimo ir priežiūros Kauno mieste paslaugų pirkimas | ||
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-04-01 | 2,028€ | Šienavimo paslaugos Biržų mieste ir rajone | ||
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-04-01 | 2,028€ | Šienavimo paslaugų teikimo Biržų rajonepaslaugų sutartis | ||
| 77312100-1 (Piktžolių naikinimo paslaugos) | 2021-04-07 | 20,000€ | Kenksmingos invazinės rūšies augalų (Sosnovskio barščio) naikinimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos | ||
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-04-13 | 5,476€ | VP-154 Žaliųjų zonų priežiūros paslaugų pirkimas (1 pirkimo objekto dalis: Žaliųjų zonų priežiūros paslaugos Šiaulių apskrityje) | Eugenijus Grebenkovas (ind. veiklos Nr. 742839) | |
| 77312100-1 (Piktžolių naikinimo paslaugos) | 2021-04-19 | 7,560€ | Invazinės rūšies augalų (Sosnovskio barščių) naikinimo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje paslaugos | ||
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-04-25 | 6,000€ | Kambarinių ir lauko augalų sodinimo ir priežiūros paslaugos | - | |
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-04-28 | 3,829€ | Žaliųjų zonų priežiūros paslaugų pirkimas | ||
| 77312100-1 (Piktžolių naikinimo paslaugos) | 2021-04-30 | 9,000€ | SOSNOVSKIO BARŠČIŲ NAIKINIMAS | Giedrius Vidrickas | |
| 77341000-2 (Medžių genėjimas) | 2021-05-01 | 8,022€ | Medžių genėjimas/pjovimas | ||
| 77314000-4 (Aikštelių priežiūros paslaugos) | 2021-05-04 | 1,200€ | Teritorijos tvarkymo paslaugų sutartis | ||
| 77312100-1 (Piktžolių naikinimo paslaugos) | 2021-05-08 | 12,988€ | Sosnovskio barščio naikinimas Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose | ||
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-05-11 | 42,743€ | Žolės pjovimo Klaipėdos rajono Gargždų seniūnijoje paslaugos | ||
| 77310000-6 (Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos) | 2021-05-15 | 12,098€ | Alytaus regione uždarytų senų sąvartynų, šiukšlynų bei sąvartyno šienavimo paslaugos |
