Ink
CPV codes in this category
- India ink (22612000-3)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 22600000-6 (Rašalas) | 10,702€ | 15 | 15 |
| 22612000-3 (Tušas) | 8,137€ | 4 | 4 |
| 22610000-9 (Spaustuviniai dažai) | 96,015€ | 16 | 14 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22610000-9 (Spaustuviniai dažai) | 2021-06-06 | 8,502€ | Ofsetiniai dažai, lakas | ||
| 22600000-6 (Rašalas) | 2021-08-03 | 3,294€ | Rašalas | ||
| 22610000-9 (Spaustuviniai dažai) | 2021-09-28 | 2,400€ | Spausdintuvų kasečių pildymas | ||
| 22600000-6 (Rašalas) | 2022-01-11 | 150€ | Pirkimo pardavimo sutartis | ||
| 22600000-6 (Rašalas) | 2023-06-17 | 822€ | Centro Anspaudų, spaudų ir tušo jų pildymui pirkimas |
