Internet services
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 72410000-7 (Paslaugų teikėjų paslaugos) | 403,723€ | 77 | 62 |
| 72421000-7 (Interneto arba intraneto klientų taikomųjų programų kūrimo paslaugos) | 189,933€ | 24 | 22 |
| 72422000-4 (Interneto arba intraneto serverių taikomųjų programų kūrimo paslaugos) | 268,078€ | 10 | 10 |
| 72413000-8 (Visuotinio žiniatinklio (WWW) tinklaviečių projektavimo paslaugos) | 459,967€ | 64 | 54 |
| 72417000-6 (Interneto domenų vardai) | 25,042€ | 56 | 35 |
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 8,778,126€ | 2751 | 370 |
| 72414000-5 (Tinklo paieškos mechanizmų paslaugų teikėjai) | 14,844€ | 5 | 4 |
| 72415000-2 (Visuotinio žiniatinklio (WWW) tinklaviečių pagrindinių operacinių kompiuterių paslaugos) | 366,044€ | 26 | 21 |
| 72412000-1 (Elektroninio pašto paslaugų tiekėjai) | 26,038€ | 3 | 3 |
| 72411000-4 (Interneto paslaugų teikėjai (ISP)) | 293,283€ | 122 | 57 |
| 72416000-9 (Taikomųjų programų paslaugų teikėjai) | 97,122€ | 15 | 14 |
| 72420000-0 (Interneto plėtros paslaugos) | 839,749€ | 66 | 57 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-07 | 429€ | Judrusis ryšys | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-07 | 566€ | Interneto tiekimo paslauga | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-07 | 381€ | INTERNETO PASLAUGOS | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-09 | 72,600€ | Šviečiamųjų straipsnių rengimo ir sklaidos paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-10 | 1,261€ | Informacinių sistemų naudojimas ir priežiūra | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-10 | 3,720€ | Interneto ryšio ir vietinio kompiuterinio tinklo priežiūros paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-11 | 1,276€ | Interneto paslauga | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-12 | 1,568€ | Interneto paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-14 | 2,744€ | Duomenų perdavimo sprendimai | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-14 | 189€ | Interneto paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-14 | 500€ | UAB Sugardas paslaugų teikimo sutartis | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-17 | 550€ | Interneto ryšio paslaugų teikimo sutartis | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-18 | 696€ | Interneto paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-19 | 378€ | Mobilaus interneto paslauga | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-19 | 1,039€ | Internetas | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-20 | 1,800€ | Interneto prieigos sutartis (Birutės . 5) | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-20 | 405€ | Interneto paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-21 | 871€ | Interneto prieigos paslaugos | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-21 | 310€ | Interneto paslaugų įdiegimas | ||
| 72400000-4 (Interneto paslaugos) | 2021-02-21 | 310€ | Interneto įdiegimo paslaugos |
