Leather
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 20,349€ | 6 | 6 |
| 19100000-7 (Oda) | 62,333€ | 10 | 10 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| CPV code | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 1 | 2019 | 3,600€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2015 | 2,883€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2018 | 4,055€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2015 | 12,136€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2016 | 2,842€ | |
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 1 | 2016 | 3,012€ | |
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 1 | 2015 | 3,640€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2016 | 12,354€ | |
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 1 | 2016 | 2,427€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2017 | 2,867€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2017 | 12,632€ | |
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 1 | 2018 | 3,093€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2016 | 6,265€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2019 | 300€ | |
| 19100000-7 (Oda) | 1 | 2020 | 5,996€ | |
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 1 | 2016 | 4,575€ |
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 19100000-7 (Oda) | 2021-03-23 | 4,055€ | Dirbtinė oda | ||
| 19143000-0 (Dirbtinė oda) | 2021-05-10 | 3,600€ | Sutartis dėl dirbtinės odos pirkimo | ||
| 19100000-7 (Oda) | 2022-09-02 | 300€ | Įvairi natūrali oda, furnitūra, odos priežiuros prekės |
