Market and economic research; polling and statistics
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 79342000-3 (Rinkodaros paslaugos) | 2021-02-04 | 200,000€ | Skaitmeninės rinkodaros priemonių planavimo ir įgyvendinimo paslaugos Lietuvos ir užsienio rinkose | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-04 | 1,450€ | Reklaminai, informaciniai darbai | ||
| 79311000-7 (Apklausų paslaugos) | 2021-02-06 | 9,909€ | Įmonių ir gyventojų apklausa dėl mokėjimo paslaugų | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-08 | 1,210€ | Skelbimų publikavimo nacionaliniame dienraštyje paslaugos | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-09 | 556€ | Turinio valdymo paslaugos LEXT platformoje | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-11 | 143€ | Reklamos paslaugos | ||
| 79342300-6 (Su klientais susijusios paslaugos) | 2021-02-13 | 8,250€ | (2019-LE-207) Obligacijų savininkų identifikavimo paslauga | ISSUER SOLUTIONS SL | |
| 79330000-6 (Statistinės paslaugos) | 2021-02-14 | 2,323€ | Interneto monitoringo paslaugos | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-14 | 1,452€ | (PU-6181/20) Skelbimai | ||
| 79340000-9 (Reklamos ir rinkodaros paslaugos) | 2021-02-14 | 42€ | Reklaminių skelbimų talpinimas internetinėje svetainėje | ||
| 79342000-3 (Rinkodaros paslaugos) | 2021-02-15 | 14,036€ | Viešinimo paslaugos (FNTT-A9-143) II dalis | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-15 | 70€ | Reklamos paslaugos. Informacijos apie įstaigą paskelbimas. | ||
| 79300000-7 (Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika) | 2021-02-15 | 47,190€ | Natura 2000 tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studijos parengimo paslaugos | ||
| 79342000-3 (Rinkodaros paslaugos) | 2021-02-15 | 25,482€ | Viešinimo paslaugos (FNTT-A9-143) I dalis | ||
| 79340000-9 (Reklamos ir rinkodaros paslaugos) | 2021-02-18 | 1,609€ | Reklaminės informacijos maketavimas ir gamyba | ||
| 79341000-6 (Reklamos paslaugos) | 2021-02-19 | 84€ | Reklamos paslaugos | ||
| 79340000-9 (Reklamos ir rinkodaros paslaugos) | 2021-02-20 | 30,000€ | Reprezentacinių priemonių gamybos paslaugų teikimo sutartis | ||
| 79340000-9 (Reklamos ir rinkodaros paslaugos) | 2021-02-20 | 48,400€ | Skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų sutartis | ||
| 79342311-6 (Klientų patenkinimo tyrimai) | 2021-02-20 | 51,304€ | Klientų patenkinimo tyrimai. | ||
| 79311000-7 (Apklausų paslaugos) | 2021-02-22 | 2,105€ | Visuomenės informavimo ir autorių teisių srities internetinės žiniasklaidos ir socialinių tinklų monitoringo (apžvalgų teikimo) paslaugos |
