Miscellaneous printed matter
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-02-19 | 14,564€ | Šilumai jautrus popierius, šviesai jautrus popierius ir termografinis popierius | ||
| 22993200-9 (Šilumai jautrus popierius arba kartonas) | 2021-03-13 | 273€ | Medicininis popierius | ||
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-03-17 | 3,751€ | Popierius eilių reguliavimo sistemoms | ||
| 22900000-9 (Įvairūs spaudiniai) | 2021-05-07 | 12,100€ | Pažymėjimų, diplomų bei lipdukų pirkimas | ||
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-05-08 | 1,862€ | Kompiuterinių kasos aparatų termopopierius | ||
| 22900000-9 (Įvairūs spaudiniai) | 2021-05-25 | 3,453€ | Registracinis popierius | ||
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-05-26 | 536€ | Termopopieriaus elektrokardiografams ir defibriliatoriams viešpjo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-07-08 | 6,156€ | Medicninis popierius | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-07-08 | 13,798€ | Medicininis popierius | ||
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-08-01 | 280€ | PRIETAISŲ POPIERINIAI IR PLASTIKINIAI GAMINIAI, LEMPOS BEI RENTGENO JUOSTOS 448259 | ||
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-08-01 | 2,392€ | PRIETAISŲ POPIERINIAI IR PLASTIKINIAI GAMINIAI, LEMPOS BEI RENTGENO JUOSTOS 448259 | ||
| 22993200-9 (Šilumai jautrus popierius arba kartonas) | 2021-08-04 | 512€ | Medicininis popierius | ||
| 22993000-7 (Šviesai jautrus, šilumai jautrus arba termografinis popierius ir kartonas) | 2021-09-02 | 1,300€ | Termopopierius | ||
| 22990000-6 (Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas grafikos darbams) | 2021-09-03 | 5,019€ | KREPINIS POPIERIUS, ANTIBAKTERINIAI KILIMĖLIAI IR JUOSTOS 439650 | ||
| 22990000-6 (Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas grafikos darbams) | 2021-09-04 | 2,622€ | KREPINIS POPIERIUS, ANTIBAKTERINIAI KILIMĖLIAI IR JUOSTOS 439650 | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-09-09 | 1,292€ | Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonės ir medicininės įpakavimo medžiagos | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-09-09 | 7,018€ | Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonės ir medicininės įpakavimo medžiagos | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-09-09 | 33,654€ | Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonės ir medicininės įpakavimo medžiagos | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-09-09 | 330€ | Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonės ir medicininės įpakavimo medžiagos | ||
| 22993400-1 (Gofruotas popierius arba kartonas) | 2021-09-09 | 75,607€ | Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonės ir medicininės įpakavimo medžiagos |
