Natural water
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 41100000-0 (Natūralus vanduo) | 29,556€ | 16 | 11 |
| 41120000-6 (Negeriamas vanduo) | 1,208,364€ | 5 | 5 |
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 1,442,091€ | 414 | 53 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-08 | 2,541€ | Geriamo vandens tiekimas (SV-33) | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-11 | 3,600€ | Nuomos ir paslaugų sutartis | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-14 | 900€ | Geriamasis vanduo talpose ir vienkartiniai indai | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-25 | 300€ | Geriamas vanduo, vandens aušintuvo – kaitintuvo nuoma | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-28 | 2,800€ | Tiekimo sutartis | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-28 | 2,766€ | Geriamasis vanduo talpose, vandens aparato nuoma ir vanduo buteliukuose | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-02-28 | 242€ | Vandens tiekimo sutartis | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-03 | 2,005€ | Geriamas vanduo buteliuose | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-04 | 1,100€ | Geriamas vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-05 | 3,500€ | Geriamasis vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-06 | 244€ | Geriamasis vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-06 | 1,500€ | Vandens tiekimo sutartis | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-10 | 1,658€ | Geriamas vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-15 | 5,000€ | Geriamasis vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-18 | 1,620€ | Geriamas vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-18 | 2,586€ | Geriamas vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-03-30 | 583€ | Geriamasis vanduo ir vandens aparato nuoma | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-04-02 | 7,590€ | Geriamo vandens pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-04-09 | 300€ | Geriamasis vanduo | ||
| 41110000-3 (Geriamasis vanduo) | 2021-04-09 | 1,302€ | Geriamasis vanduo |
