Newspapers, journals, periodicals and magazines
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 1,253,074€ | 222 | 137 |
| 22211000-2 (Dienraščiai) | 4,571€ | 4 | 4 |
| 22213000-6 (Žurnalai) | 31,091€ | 11 | 10 |
| 22210000-5 (Laikraščiai) | 7,253€ | 3 | 3 |
| 22212000-9 (Periodiniai leidiniai) | 77,306€ | 13 | 12 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-03-31 | 42,641€ | Užsienio šalių periodinių leidinių prenumeratos 2020 m. pirkimo, Nr. VU13947 | ||
| 22212000-9 (Periodiniai leidiniai) | 2021-06-29 | 1,920€ | Leidinių prenumeratos pirkimas, Nr. VU8756 (VšĮ „Metai“ leidinys „Metai“) | ||
| 22212000-9 (Periodiniai leidiniai) | 2021-06-29 | 1,875€ | Leidinių prenumeratos pirkimas, Nr. VU8756 (VšĮ „Kultūros barų“ leidinys „Kultūros barai“) | ||
| 22212000-9 (Periodiniai leidiniai) | 2021-06-29 | 1,878€ | Leidinių prenumeratos pirkimas, Nr. VU8756 (VšĮ „Literatūra ir menas“ leidinys „Literatūra ir menas“) | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-07-03 | 1,000€ | Konsignacijos sutartis | ||
| 22212000-9 (Periodiniai leidiniai) | 2021-07-05 | 1,439€ | Leidinių prenumeratos pirkimas, Nr. VU8756 (UAB „Mokslininkų laikraštis“ leidinys „el Mokslo Lietuva“) | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-08-09 | 4,268€ | Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-09-17 | 648€ | Prieigos prie LR teismų praktikos paieškos posistemės Infolex praktika paslaugos | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-09-20 | 4,268€ | Iš mažmeninės prekybos grąžintų leidinių pirkimas | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 4,172€ | Prenumeruojamas dienraštis "Lietuvos rytas" | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 5,537€ | Periodinių leidinių (laikraščių) pirkimas | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 2,811€ | Prenumerata | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 1,120€ | Laikraščių prenumerata 2021 m. | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 894€ | laikraščių prenumerata | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 360€ | Laikraščio Šilutės naujienos prenumerata | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 6,240€ | Periodinių leidinių prenumerata | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 2€ | Laikraščių ir žurnalų prenumerata 2021 m. | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2021-12-31 | 1,862€ | Periodinių leidinių (laikraščių) pirkimas | ||
| 22200000-2 (Laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai) | 2022-09-16 | 56,070€ | Spaudos leidiniai prekybai spaudos kioske | ||
| 22213000-6 (Žurnalai) | 2023-08-06 | 894€ | Registrų pirkimo-pardavimo sutartis |
