Petroleum, coal and oil products
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-02-22 | 2,831€ | Tepalinių alyvų pirkimas | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-02-25 | 3,629€ | Tepalų pirkimas (Dubravos RP) | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-03-01 | 3,561€ | TEPALAI | ||
| 09211600-7 (Alyvos, skirtos naudoti hidraulinėse sistemose ir kitiems tikslams) | 2021-03-05 | 48,750€ | Hidraulinė gelbėjimo ir stabilizavimo įranga | ||
| 09211100-2 (Variklinės alyvos) | 2021-03-06 | 3,628€ | Automobilinė variklinė alyva | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-03-09 | 179,782€ | Tepalinių alyvų pirkimas | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-03-13 | 7,435€ | Tepalinių alyvų pirkimas | ||
| 09211100-2 (Variklinės alyvos) | 2021-03-13 | 10,601€ | Alyvų, tepalų ir techninių skysčių pirkimas | ||
| 09200000-1 (Naftos, akmens anglies ir alyvos produktai) | 2021-03-14 | 7,260€ | Tepalų pirkimas (Dubravos RP) | ||
| 09211100-2 (Variklinės alyvos) | 2021-03-19 | 1,124€ | Tepalai ir alyvos | ||
| 09200000-1 (Naftos, akmens anglies ir alyvos produktai) | 2021-03-28 | 12,000€ | Degalų pirkimo sutartis | ||
| 09210000-4 (Tepimo preparatai) | 2021-03-30 | 9,221€ | Pramoninės alyvos ir tepalai | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-04-17 | 127,655€ | HIDRAULINĖS ALYVOS | ||
| 09240000-3 (Su alyva ir akmens anglimis susiję produktai) | 2021-04-21 | 596€ | Automobilio priežiūros priemonės | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-04-22 | 251,767€ | VARIKLINĖ IR ŠILUMOS PERNEŠIMO ALYVA, KONSISTENCINIAI TEPALAI | ||
| 09221200-6 (Parafinas) | 2021-04-27 | 11,580€ | Parafino ir kosmetikos prekių pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 09200000-1 (Naftos, akmens anglies ir alyvos produktai) | 2021-05-03 | 183€ | Nafta, naftos produktai | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-05-04 | 26,642€ | Priemonės, skirtos autoklavo Sirona priežiūrai | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-05-09 | 16,276€ | Alyvų ir tepalų transporto priemonėms pirkimas | ||
| 09211000-1 (Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės) | 2021-05-09 | 7,517€ | Alyvų ir tepalų transporto priemonėms pirkimas |
