Plastics in primary forms
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 24560000-7 (Pirminės formos poliamidai) | 365,443€ | 9 | 9 |
| 24520000-5 (Pirminės formos propileno polimerai) | 153,121€ | 5 | 5 |
| 24500000-9 (Pirminės formos plastmasės) | 245,868€ | 6 | 4 |
| 24542000-5 (Pirminės formos akrilo polimerai) | 109,626€ | 2 | 2 |
| 24510000-2 (Pirminės formos etileno polimerai) | 155,287€ | 4 | 4 |
| 24570000-0 (Pirminės formos karbamidinės dervos) | 701,800€ | 1 | 1 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 24510000-2 (Pirminės formos etileno polimerai) | 2021-05-19 | 43,560€ | Polimerų pirkimas | ||
| 24520000-5 (Pirminės formos propileno polimerai) | 2021-06-21 | 12,100€ | Cheminės medžiagos prieš putojimą pirkimas | ||
| 24560000-7 (Pirminės formos poliamidai) | 2021-07-31 | 11,180€ | Polimerai | ||
| 24542000-5 (Pirminės formos akrilo polimerai) | 2021-08-23 | 68,970€ | Flokuliantas tankinimui ir sausinimui | ||
| 24500000-9 (Pirminės formos plastmasės) | 2021-09-18 | 27,527€ | Floulianto Zetag 8180 pirkimas | ||
| 24500000-9 (Pirminės formos plastmasės) | 2021-09-18 | 112,917€ | Flokuliantų Poliflock SP 88 ir Poliflock SP 248 pirkimas | ||
| 24570000-0 (Pirminės formos karbamidinės dervos) | 2022-02-09 | 701,800€ | Karbamido sutartis |
