Printed books, brochures and leaflets
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 22114400-6 (Spausdinti natų rinkiniai) | 1,868€ | 1 | 1 |
| 22112000-8 (Vadovėliai) | 198,955€ | 159 | 62 |
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 1,860,465€ | 858 | 114 |
| 22160000-9 (Bukletai) | 22,372€ | 12 | 12 |
| 22130000-0 (Žinynai (katalogai)) | 12,587€ | 4 | 4 |
| 22114300-5 (Žemėlapiai) | 294,903€ | 19 | 16 |
| 22140000-3 (Lankstinukai) | 68,597€ | 25 | 23 |
| 22114100-3 (Žodynai) | 15,910€ | 8 | 6 |
| 22121000-4 (Techninio pobūdžio leidiniai) | 32,044€ | 13 | 11 |
| 22114310-8 (Kadastro žemėlapiai) | 7,720€ | 1 | 1 |
| 22110000-4 (Spausdintos knygos) | 4,117,430€ | 592 | 230 |
| 22150000-6 (Brošiūros) | 21,887€ | 6 | 6 |
| 22113000-5 (Bibliotekos knygos) | 3,628,242€ | 705 | 176 |
| 22114000-2 (Žodynai, žemėlapiai, gaidų rinkiniai ir kitos knygos) | 172,085€ | 15 | 12 |
| 22120000-7 (Leidiniai) | 456,078€ | 110 | 86 |
| 22100000-1 (Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai) | 3,293,918€ | 1210 | 273 |
| 22114311-5 (Planai) | 1,205€ | 3 | 3 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22113000-5 (Bibliotekos knygos) | 2021-02-05 | 9,000€ | bibliotekos knygos | ||
| 22113000-5 (Bibliotekos knygos) | 2021-02-07 | 10,000€ | Bibliotekos knygos | ||
| 22100000-1 (Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai) | 2021-03-06 | 9,810€ | Tiekimo sutartis Nr. 24/2018 | ||
| 22140000-3 (Lankstinukai) | 2021-03-09 | 700€ | Spaudos darbų pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 22100000-1 (Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai) | 2021-03-19 | 3,000€ | Bibliotekinių dokumentų pirkimas (III dalis) | ||
| 22100000-1 (Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai) | 2021-03-20 | 1,500€ | Bibliotekos dokumentų pirkimas (II dalis) | ||
| 22121000-4 (Techninio pobūdžio leidiniai) | 2021-03-26 | 2,300€ | Medicininės formos ir žurnalai | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-03-31 | 3,562€ | Mokyklinių vadovėlių pirkimas | ||
| 22110000-4 (Spausdintos knygos) | 2021-03-31 | 1,868€ | Vadovėliai | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-03-31 | 1,070€ | Vadovėlių pirkimas | ||
| 22100000-1 (Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai) | 2021-03-31 | 396€ | Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo - pardavimo sutartis | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-03-31 | 4,230€ | Vadovėiių ir mokymo priemonių pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-04-21 | 650€ | mokykliniai vadovėliai | ||
| 22113000-5 (Bibliotekos knygos) | 2021-04-26 | 9,000€ | Bibliotekos knygos | ||
| 22110000-4 (Spausdintos knygos) | 2021-05-15 | 2,561€ | Knygų pirkimo sutartis | Į.I S. Jokužio leidykla-spaustuvė, Vilniaus filialas | |
| 22140000-3 (Lankstinukai) | 2021-05-24 | 11,858€ | JUDU prekės ženklo dalomoji medžiaga (spausdinti lankstinukai) | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-06-05 | 1,185€ | Mokykliniai vadovėliai | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-06-05 | 2,051€ | Mokykliniai vadovėliai | ||
| 22110000-4 (Spausdintos knygos) | 2021-06-05 | 1,000€ | Bibliotekinių dokumentų pirkimas | ||
| 22111000-1 (Mokykliniai vadovėliai) | 2021-06-05 | 587€ | Mokykliniai vadovėliai |
