Real estate services
CPV codes in this category
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-02-14 | 450€ | Turto vertinimo paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-02-16 | 450€ | Įmonių turto draudimas | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-02-28 | 72€ | GYVENTOJŲ TURTO DRAUDIMAS | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-03-01 | 10,000€ | Nekilnojamo turto vertinimo paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-05-30 | 5,931€ | Sporto aikštelės nuomos sitartis | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-07-25 | 38,000€ | Savivaldybės būsto ir savivaldybės negyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, žemės, bei kito turto vertinimo paslauga | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-10-02 | 2,420€ | Auditas | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-10-30 | 9,934€ | Nekilnojamo turto kadastrinių matavimų paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-10-30 | 6,000€ | Turto vertinimo paslauga | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-11-04 | 8,050€ | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo vertės nustatymo paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2021-11-12 | 30,000€ | Nekilnojamojo turto vertinimo ir ataskaitų parengimo paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2022-01-01 | 11,858€ | Nekilnojamojo turto (patalpų, pastatų, statinių, žemės sklypų) vertinimo, turto rinkos vertės nustatymo ataskaitos parengimo, paslaugų pirkimas. | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2022-01-03 | 2,904€ | Pastatų techninė priežiūra | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2022-04-25 | 10,952€ | Patalpų nuoma | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2022-08-21 | 50,000€ | SUSITARIMAS DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 21 D. NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. SR-591 PRATĘSIMO | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2022-08-30 | 21,780€ | Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2022-12-13 | 7,865€ | Techninės priežiūros paslaugos | ||
| 70000000-1 (Nekilnojamojo turto paslaugos) | 2023-03-04 | 3,672€ | Biuro patalpų nuomos sutartis |
