Research and development consultancy services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 8,400,837€ | 819 | 562 |
| 73210000-7 (Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos) | 568,338€ | 93 | 90 |
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 4,480,857€ | 188 | 152 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-02-15 | 60,498€ | "Žvejybos turizmo vietovių vystymas Baltijos jūros priekrantėje" programos parengimas | ||
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-02-26 | 17,543€ | Galimybių studija dėl Lietuvos rinkos subjektų poreikio dalyvauti kibernetinio saugumo sertifikavime | ||
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-04 | 360€ | Vadovėlio turinio vertinimo paslaugos | Vilija Ramanauskienė | |
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-04 | 440€ | Vadovėlio turinio vertinimo paslaugos | Danguolė Savičienė | |
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-04 | 650€ | Vadovėlio turinio vertinimo paslaugos | Remigija Kučiauskienė | |
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-04 | 300€ | Vadovėlio turinio vertinimo paslaugos | Irūna Butkuvienė | |
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-04 | 400€ | Vadovėlio turinio vertinimo paslauga | Loreta Pilipauskienė | |
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-14 | 5,000€ | Stabiliųjų izotopų analizė | Palermo University, Department of Earth and Marine Science | |
| 73210000-7 (Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos) | 2021-03-30 | 19,965€ | Nacionaliniame energetikos ir klimato srities (NECP) veiksmų plane numatytų pramonės sektoriui skirtų politikos priemonių finansinės, ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės naudos įvertinimo paslaugos | ||
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-03-31 | 15,600€ | Konsultacinės paslaugos LIFE integruotojo projekto pareiškėjams | PEDAL Consulting, s.r.o. | |
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-04-01 | 17,150€ | BE lygmens fizikos užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams rengimo ekspertų paslaugos | Rigodna Skorulskienė ir grupė | |
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-04-16 | 36,300€ | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos poreikių ir galimybių analizės paslauga | ||
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-06-17 | 24,079€ | (2018-ESO-465) Skaičiuojamųjų elektros apkrovų metodikos atnaujinimas | ||
| 73210000-7 (Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos) | 2021-06-27 | 12,100€ | Konsultacinės paslaugos, susijusios su moksliniais tyrimais | ||
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-07-03 | 721,618€ | Konsultavimo dėl veiksmų programos administravimo paslaugų sutartis | ||
| 73220000-0 (Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-07-04 | 300€ | Vadovėlio turinio vertinimo paslauga | Neringa Saldienė | |
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-08-09 | 11,737€ | Ekspertinės veiklos optimizavimo paslaugos | ||
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-11-05 | 3,599€ | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, tvarkų bei aprašų projektų parengimo ir susijusios paslaugos | ||
| 73200000-4 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos) | 2021-11-08 | 45,980€ | Investicijų projektų parengimo paslaugos projektams, planuojamiems iš dalies finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, pirkimas. | ||
| 73210000-7 (Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos) | 2021-11-14 | 6,000€ | Ekspertinių konsultacijų paslaugos |
