Research and development services and related consultancy services
CPV codes in this category
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-02-07 | 5,997€ | Teleradiologijos paslaugos | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-02-19 | 29,507€ | Ekspertinės metodines paslaugos | Pilietis | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-02-28 | 48,400€ | Pirkimo sutartis | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-03-27 | 21,538€ | Studijos „Padangų atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose“ atlikimo paslaugos | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-02 | 78,650€ | Esamos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo situacijos analizės, registravimo ir tvarkymo metodinių rekomendacijų ir rekomendacijų ir (ar) teisės aktų projektų dėl susijusių teisės aktų pakeitimų parengimo paslaugos | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-02 | 43,560€ | Esamos atliekų tvarkymo sistemos analizės, siekiant parengti valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano projektą, atlikimo paslaugos | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-20 | 100,000€ | Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2019-2021 m. paslaugos | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 50,000€ | BE lygmens matematikos užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams rengimo ekspertų paslaugos | Antanas Apynys ir grupė | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 50,000€ | BE lygmens anglų kalbos užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams rengimo ekspertų paslaugos | Irena Katauskienė | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 25,750€ | BE lygmens informacinių technologojių užduočių gimnazijos III-IV klasių mokinimas rengimo ekspertų paslaugos | Povilas Leonavičius | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 5,000€ | BE lygmens užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams redagavimo paslaugos | Sigita Siniauskaitė Petkevičienė | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 17,200€ | BE lygmens geografijos užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams rengimo ekspertų paslaugos | Šarūnas Gerulaitis ir grupė | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 109,800€ | Mokyklų konsultavimo paslaugos brandos darbo rengimo ir vertinimo klausimais | Kęstutis Grinkevičius ir grupė | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 31,750€ | BE lygmens biologijos užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams rengimo ekspertų paslaugos | Simas Ignatavičius | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-04-30 | 17,150€ | BE lygmens chemijos užduočių gimnazijos III-IV klasių mokiniams rengimo ekspertų paslaugos | Virginija Barbaravičiūtė | |
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-05-25 | 47,795€ | Darbo užmokesčio sistemos aprašo įvertinimo, pastabų jo tobulinimui teikimo ir darbuotojų veiklos vertinimo modelio sukūrimo paslaugų pirkimas | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-07-09 | 84,700€ | LIETUVOS SUSISIEKIMO PLĖTROS IKI 2050 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTO PARENGIMO IR SU TUO SUSIJUSIŲ EKSPERTINIŲ KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-08-12 | 21,780€ | Vidaus vandenų žuvininkystės studijos parengimo paslaugos | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-09-18 | 38,720€ | TRANSPORTO SEKTORIAUS IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ (ŠESD) KIEKIO MAŽINIMO PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO VERTINIMO IR PROGNOZIŲ MODELIAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | ||
| 73000000-2 (Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos) | 2021-09-30 | 59,786€ | "Vilniaus vandenys" valdomų nuotekų valyklų Infrastruktūros galimybių skaičiavimai |
