Restaurant and food-serving services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 55322000-3 (Maisto gaminimo paslaugos) | 93,736,587€ | 369 | 176 |
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 72,959,140€ | 604 | 382 |
| 55330000-2 (Užkandinių paslaugos) | 6,114€ | 8 | 6 |
| 55311000-3 (Ribotos klientūros restoranų padavėjų paslaugos) | 1,400€ | 1 | 1 |
| 55321000-6 (Maisto ruošimo paslaugos) | 10,740,950€ | 131 | 62 |
| 55310000-6 (Restoranų padavėjų paslaugos) | 123,686€ | 14 | 12 |
| 55300000-3 (Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos) | 16,083,256€ | 946 | 666 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-04 | 3,200€ | Maitinimo paslaugos asmenims, kuriems dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės yra privaloma izoliacija - I dalis | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-04 | 21,000€ | Maitinimo paslaugos asmenims, kuriems dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės yra privaloma izoliacija - II dalis | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-04 | 37,800€ | Maitinimo paslaugos asmenims, kuriems dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės yra privaloma izoliacija - IV dalis | ||
| 55321000-6 (Maisto ruošimo paslaugos) | 2021-02-04 | 555,684€ | Dietinio maitinimo paslauga | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-04 | 10,290€ | Maitinimo paslaugos asmenims, kuriems dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės yra privaloma izoliacija - II dalis | ||
| 55322000-3 (Maisto gaminimo paslaugos) | 2021-02-09 | 695,763€ | Maitinimo paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-14 | 343,872€ | Maisto tiekimo sutartis | ||
| 55321000-6 (Maisto ruošimo paslaugos) | 2021-02-20 | 57,000€ | Ligonių maitinimo paslaugos | ||
| 55300000-3 (Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-27 | 9,900€ | Degustavimo paslaugos | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-28 | 7,038€ | Maitinimo (pusryčiai) paslauga | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-28 | 7,038€ | Maitinimo (vakarienės) paslauga | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-28 | 6,123€ | Maitinimo (pietūs priešmokyklinukams) paslauga | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-02-28 | 7,872€ | Maitinimo (pietūs ikimokyklinukams) paslauga | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-01 | 381,585€ | Pacientų (dietinio) maitinimo paslauga | ||
| 55300000-3 (Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-04 | 22,385€ | Darbuotojų maitinimo paslaugų teikimo sutartis. I objekto dalies - Centrinio biuro darbuotojų maitinimo paslaugos. | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-04 | 36,400€ | Maitinimo paslaugos asmenims, kuriems dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės yra privaloma izoliacija - III dalis | ||
| 55300000-3 (Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-05 | 9,680€ | Karantinuotų asmenų matinimo paslaugos | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-06 | 12,791€ | Maitinimo paslaugų pirkimas | ||
| 55320000-9 (Maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-11 | 120,000€ | Maitinimo paslaugos | ||
| 55300000-3 (Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos) | 2021-03-13 | 11,979€ | Matinimo paslaugų pirkimas |
