Rig-positioning services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 76450000-2 (Gręžinių valdymo paslaugos) | 54,354€ | 1 | 1 |
| 76491000-1 (Gręžinių užkimšimo paslaugos) | 180,047€ | 18 | 14 |
| 76443000-0 (Kitos karotažo paslaugos) | 2,582€ | 1 | 1 |
| 76440000-9 (Gręžinių karotažo paslaugos) | 20,500€ | 1 | 1 |
| 76431400-7 (Mažo skersmens gręžinių gręžimo paslaugos) | 2,800€ | 2 | 2 |
| 76431000-3 (Gręžinių gręžimo paslaugos) | 56,035€ | 5 | 5 |
| 76470000-8 (Gręžinių tikrinimo paslaugos) | 35,445€ | 2 | 2 |
| 76460000-5 (Gręžinių palaikymo paslaugos) | 9,680€ | 2 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 76450000-2 (Gręžinių valdymo paslaugos) | 2021-07-01 | 54,354€ | Radžiūnų vandenvietės gręžinių darbo automatizavimo pirkimas |
