Services incidental to fishing
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 8,857€ | 15 | 14 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
| CPV code | Different clients count | Year | Supplier | Value |
|---|---|---|---|---|
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2015 | 434€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2015 | 434€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2020 | T. Areškevičiaus individuali įmonė | 580€ |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2016 | A. Valiuko valčių nuomos įmonė | 600€ |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2018 | 500€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2017 | 900€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2020 | 960€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2018 | 500€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2020 | 748€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2016 | 600€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2018 | 500€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2020 | 960€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2020 | 240€ | |
| 77700000-7 (Paslaugos, susijusios su žvejyba) | 1 | 2017 | 900€ |
