Social work and related services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-02-12 | 181,500€ | Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | ||
| 85312000-9 (Socialinio darbo paslaugos, nesusijusios su apgyvendinimu) | 2021-02-12 | 11,160€ | Socialinio darbo paslaugos, nesusijusios su apgyvendinimu | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-02-26 | 9,317€ | Konsultavimo paslaugų sutartis | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-02-28 | 4,356€ | INFORMACIJOS EKSPORTO EDUKACIJAI RENGIMO PASLAUGOS | ||
| 85312300-2 (Patarimų ir konsultacinės paslaugos) | 2021-03-01 | 4,900€ | Patarimų ir konsultacinės paslaugos | ||
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-03-06 | 388,800€ | Vilniaus miesto nefrologinių ligonių nuvežimo į ir iš gydymo įstaigų paslaugos | ||
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-03-15 | 12,000€ | Lektorių paslaugos dėmesingo įsisąmoninimo ir kognityvinės terapijos modifikuotų programų vedimui KS-328/20(4.7) | Paulius Rakštikas | |
| 85311000-2 (Socialinio darbo paslaugos, susijusios su apgyvendinimu) | 2021-03-26 | 7,010€ | Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos | ||
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-03-31 | 10,000€ | PAVEŽĖJIMO SU PAGALBA PASLAUGOS ASMENIMS, TURINTIEMS NEGALIĄ PIRKIMAS | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-03-31 | 9,982€ | Birštono savivaldybės strateginio 2021-2030 metų plėtros plano parengimo paslaugos sutartis | ||
| 85321000-5 (Administracinės socialinės paslaugos) | 2021-04-02 | 9,000€ | Socialinių kortelių gaminimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-04-15 | 3,525€ | Sutartis (darbų sauga) | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-05-02 | 6,490€ | Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo paslaugos | ||
| 85312510-7 (Profesinės reabilitacijos paslaugos) | 2021-05-14 | 302,500€ | Medikų reabilitacijos paslaugos | ||
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-05-19 | 450,000€ | Socialinių kortelių, skirtų socialinėms išmokoms teikti nepinigine forma asmenims, patyrusiems socialinę riziką, gaminimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-05-24 | 4,200€ | Darbuotojų saugos ir sveikatos teikimo paslaugos | Veikiantis pagal individualios veiklos pažymą | |
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-05-29 | 300€ | Konsultavimo paslaugų pirkimas (valgiaraščių rengimui) | ||
| 85312320-8 (Konsultacinės paslaugos) | 2021-05-31 | 2,882€ | Konsultavimo paslaugos | Mykolas Daugevičius | |
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-06-05 | 150,000€ | Socialinės paslaugos (socialinių kortelių gaminimo ir aptarnavimo paslaugos). | ||
| 85320000-8 (Socialinės paslaugos) | 2021-06-12 | 489,450€ | Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugų teikimo vaikams nuo 7 m. ir jaunuoliams iki 21 m, turintiems autizmo spektro ar kitų intelekto sutrikimų, dienos centre pirkimas |
