Synthetic rubber and fibres
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 19710000-6 (Sintetinė guma) | 38,909€ | 5 | 4 |
| 19700000-3 (Sintetinė guma ir sintetiniai pluoštai) | 47,423€ | 8 | 8 |
| 19720000-9 (Sintetiniai pluoštai) | 10,028€ | 1 | 1 |
| 19722000-3 (Labai atsparūs tempimui siūlai) | 47€ | 1 | 1 |
| 19732000-6 (Polipropilenas) | 35,824€ | 5 | 5 |
| 19721000-6 (Sintetinių gijų grįžtės) | 10,857€ | 1 | 1 |
| 19730000-2 (Dirbtiniai pluoštai) | 16,338€ | 3 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 19722000-3 (Labai atsparūs tempimui siūlai) | 2021-04-09 | 47€ | Pagrindinė sutartis (siūlai byloms surišti) |
