Instrument tuning services
BVPŽ kodas
98396000-5
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 40€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 138€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 300€ | Skaistė Kižytė |
| 3,900€ | Genadijus Balakirevas |
| 650€ | |
| 80€ | |
| 6,800€ | |
| 2,140€ | |
| 1,318€ | |
| 3,270€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 2 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-10 | 2019-05-10 | Muzikos instrumentų derinimo paslaugos | 230€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-12 | 2019-05-12 | Muzikos instrumentų derinimo paslauga | 130€ | Pilietis | ||
| 2020-03-18 | 2021-03-18 | Instrumentų derinimo paslaugos | 6,800€ | |||
| 2020-02-11 | 2020-12-31 | Fortepiono derinimo paslaugos | 545€ |
