Interpretation services
Error message
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
79540000-1
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 709€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 150€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2,300€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1,259€ | Skaistė Kižytė |
| 4,800€ | Genadijus Balakirevas |
| 218,850€ | |
| 4,501€ | |
| 14,000€ | |
| 7,359€ | |
| 410,590€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 17 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-03 | 2020-07-03 | Stenografavimo (transkribavimo) paslaugos | 7,018€ | |||
| 2019-04-19 | 2020-12-31 | Vertimo paslaugos | 2,250€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-26 | 2019-06-28 | Vertimo paslaugos | 450€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-22 | 2021-03-02 | Vertimų raštu ir žodžiu paslaugos | 11,700€ | |||
| 2019-01-11 | 2019-02-14 | Sinchroninio vertimo paslaugos | 847€ | |||
| 2019-02-27 | 2022-02-27 | Dokumentų vertimo paslaugų pirkimas | 1,000€ | |||
| 2019-03-22 | 2022-03-24 | VERTIMO PASLAUGOS | 20,614€ | |||
| 2019-05-27 | 2019-07-01 | Nuosekliojo vertimo paslaugos | 358€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-18 | 2019-06-07 | Sinchroninio vertimo paslaugos | 4,190€ | |||
| 2019-05-30 | 2019-06-30 | Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos | 2,420€ | |||
| 2019-02-25 | 2019-05-31 | Iliustracijų kūrimo paslaugų sutartis | 5,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-20 | 2022-03-20 | Vertimo paslaugos | 90,000€ | |||
| 2019-05-15 | 2019-07-01 | Vertimo žodžiu paslaugos | 400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-06-10 | 2020-06-09 | Vetimo žodžiu paslaugos | 1,312€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-05-30 | Vertėjavimo žodžiu paslauga | 272€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-26 | 2022-02-26 | Vertimo žodžiu paslaugos | 6,050€ | |||
| 2019-01-14 | 2019-02-16 | Sinchroninio vertimo žodžiu paslaugos | 1,101€ | |||
| 2019-03-18 | 2019-06-01 | Sinchroninio vertimo paslaugos | 4,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-23 | 2020-01-31 | Vertimo žodiu paslaugos | 12,000€ | |||
| 2020-01-23 | 2020-03-30 | Nuoseklus vertimas žodžiu | 94€ | |||
| 2020-06-08 | 2020-08-31 | Vertimo žodžiu paslaugos | 152€ | |||
| 2020-06-25 | 2023-06-25 | PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. CPO143422 | 5,687€ | |||
| 2020-06-22 | 2020-09-30 | Vertimo paslaugų įsigijimas | 2,610€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-10 | 2020-07-01 | Titravimo paslaugos | 300€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-10-08 | 2022-10-08 | Vertimo žodžiu ir raštu paslaugų teikimas | 6,000€ | |||
| 2020-10-19 | 2020-11-23 | Sinchroninio vertimo technikos nuoma ir vertinimas Ū7-118 | 4,501€ | |||
| 2020-10-13 | 2021-01-13 | Vertėjo paslaugos žodžiu | 1,599€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-07 | 2021-04-26 | Vertimo žodžiu (nuosekliojo vertimo) paslaugos | 500€ | |||
| 2020-02-07 | 2021-04-26 | Vertimo žodžiu (sinchroninio vertimo) paslaugos | 500€ | |||
| 2020-06-01 | 2020-08-30 | Vertimo paslaugų įsigijimas | 3,680€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-24 | 2020-04-06 | Sinchroninio vertimo paslaugos (Ū7-11) | 842€ | |||
| 2020-09-24 | 2023-09-23 | Vertimo žodžiu ir raštu paslaugos | 12,000€ | |||
| 2020-02-19 | 2023-02-21 | CPO136111 | 9,474€ | |||
| 2020-09-03 | 2020-10-30 | Projekto "Vasaros media studija 2020" dokumentų verimo žodžių iš lietuvių kalbos į anglų kalbą | 1,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-08 | 2021-09-01 | Vertimo paslaugos žodžiu | 8,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-15 | 2021-01-19 | Vertimo žodžiu paslaugų teikimo sutartis | 9,500€ | |||
| 2020-10-20 | 2021-10-25 | Vertimo žodiu paslaugos | 13,345€ | |||
| 2020-05-26 | 2021-11-26 | Vertimo žodžiu paslaugos | 14,066€ | |||
| 2020-02-28 | 2020-06-27 | Vertimo žodžiu paslaugos | 1,425€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-12 | 2021-02-07 | Vertimo paslaugų pirkimas per CPO LT | 2,372€ | |||
| 2020-09-18 | 2021-11-02 | Vertimo paslaugos | 12,100€ | |||
| 2020-02-12 | 2020-02-12 | Sutartis dėl vertimo paslaugų teikimo | 280€ | KITI | ||
| 2020-03-13 | 2020-05-02 | Vertimo žodžiu paslaugos | 4,251€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-07 | 2022-08-07 | Vertimo paslaugų teikimas (žodžiu) | 7,308€ | |||
| 2020-07-13 | 2020-11-11 | Vertimų paslaugos | 4,500€ | |||
| 2020-07-08 | 2021-08-08 | Stenografavimo (transkribavimo) paslaugos | 8,470€ | |||
| 2020-06-04 | 2020-07-01 | Vertimo paslaugos | 200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-21 | 2021-08-30 | Vertimo paslaugos | 121,000€ | |||
| 2020-04-24 | 2020-09-03 | Sincroninio vertimo paslaugos | 600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-05-19 | 2023-05-19 | Vertimo žodžiu paslaugų sutartis | 10,000€ |
