Motion picture and video tape production and related services
BVPŽ kodas
92110000-5
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 540€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 9,500€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 12,850€ | Skaistė Kižytė |
| 6,000€ | Genadijus Balakirevas |
| 78,408€ | |
| 19,360€ | |
| 27,539€ | |
| 9,922€ | |
| 5,808€ | |
| 2,800€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-04 | 2019-12-04 | Valstybės kino metraščio leidinių sukūrimas | 2,600€ | Pilietis | ||
| 2019-02-04 | 2019-08-04 | Valstybės kino metraščio leidinio sukūrimas | 1,300€ | Pilietis | ||
| 2019-06-03 | 2019-10-04 | Valstbės kino metraščio leidinio sukūrimo paslaugos | 1,300€ | Pilietis | ||
| 2019-06-12 | 2021-07-11 | Video klipų kūrimo ir įgyvendinimo paslaugos | 44,407€ | |||
| 2019-02-04 | 2019-07-04 | Valstybės kino metraščio leidinių sukūrimas | 2,600€ | Pilietis | ||
| 2019-02-11 | 2019-12-04 | Valstybės kino metraščio laidinių sukūrimas | 5,600€ | Pilietis | ||
| 2019-05-13 | 2019-12-04 | Valstybės kino metraščio leidinių sukūrimo paslaugos | 2,600€ | Pilietis | ||
| 2019-02-26 | 2019-07-25 | Choro muzikos antolog. I t. kompaktinės plokštelės įrašymas | 2,000€ | |||
| 2020-02-10 | 2020-12-04 | Montažo režisieriaus paslaugos | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-09 | 2020-04-06 | Sukurti dokumentinį filmą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 metų metų sukakčiai minėti | 7,000€ | |||
| 2020-06-15 | 2020-07-15 | Video filmų kūrimo paslaugos | 9,500€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-09-15 | 2020-12-15 | Video reportažų parengimo ir transliavimo paslaugos | 7,140€ | |||
| 2020-09-01 | 2020-12-04 | Valstybės kino metraščio leidinio sukūrimo paslaugos | 1,400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-10 | 2020-06-04 | Valstybės kino metraščio leidinio sukūrimo paslaugos | 2,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-29 | 2020-02-28 | Sukurti interaktyvų vaizdo klipą "Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai" | 4,000€ | |||
| 2020-05-13 | 2020-11-04 | Valstybės kino metraščio leidinio sukūrimas | 1,600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-02 | 2020-07-07 | Valstybės kino metraščio leidinio sukūrimo paslaugos | 1,400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-14 | 2020-09-17 | Filmavimo su skaitmeninimu bei įgarsinimu paslauga | 4,800€ | |||
| 2020-08-17 | 2020-12-21 | Profesionalių trumpo metro meninių video filmų režisavimas | 2,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-17 | 2020-12-04 | Valstybės kino metraščio leidinių sukūrimas | 2,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-18 | 2020-09-30 | Filmavimo su skaitmeninimu bei įgarsinimu paslauga | 4,800€ | |||
| 2020-02-10 | 2020-06-04 | Valstybės kino metraščio leidinio sukūrimo paslaugos | 1,400€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-16 | 2020-10-30 | Forumo prodiusavimo ir režisavimo paslaugos | 2,600€ | |||
| 2020-07-08 | 2020-10-30 | Projekto "Skaityti gali visi" reportažų ciklo sukūrimas | 3,040€ | |||
| 2020-04-30 | 2020-05-25 | Vaizdo klipo, skirto II pasaulinio karo 75 metų sukakčiai sukūrimo paslaugos pirkimas | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-25 | 2020-09-20 | Teatrinio veiksmo gatvė 2020 projekto vaizdo klipo sukūrimas ir gamyba. | 1,428€ | |||
| 2020-03-10 | 2020-05-01 | Dainų šventės tradicijos reprezentacinio vaizdo klipo kūrimas | 1,936€ |
