Motion picture projection services
BVPŽ kodas
92130000-1
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 5,400€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 140€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 21€ | Skaistė Kižytė |
| 144€ | Genadijus Balakirevas |
| 281€ | |
| 200€ | |
| 6,301€ | |
| 902€ | |
| 2,010€ | |
| 1,400€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 3 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 5 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | 2019-09-16 | FESTIVALIO KINO NAKTYS ORGANIZAVIMO PASLAUGA | 5,000€ | |||
| 2019-03-05 | 2019-05-20 | Vaizdo demonstravimo scenos projektoriais paslaugos ansamblio programos "Dievai ir žmonės" metu | 9,835€ | |||
| 2019-02-19 | 2019-12-31 | Kino filmų rodymo paslaugos | 800€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-06-01 | Kino filmų rodymo technikos priežiūros ir kino rodymo koordinavimo paslaugos | 3,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-01-14 | 2019-12-30 | Dokumentinių ir informacinių filmų peržiūra | 4,850€ | Pilietis | ||
| 2019-02-08 | 2019-05-08 | Kino filmo rodymo paslauga | 300€ | |||
| 2019-02-12 | 2019-03-17 | Kino filmo peržiūros seanso paslaugos sutartis Nr. VM-19-12 | 920€ | |||
| 2019-01-10 | 2019-12-21 | Sutartis (Kino filmų demonstravimo paslauga) ST-1 | 2,700€ | Pilietis | ||
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | Pažintinė programa-filmas | 140€ | |||
| 2019-06-12 | 2019-11-12 | Vasaros kino filmų rodymo paslauga | 5,900€ | |||
| 2020-09-15 | 2020-10-02 | Viešas filmo demonstavimas | 250€ | |||
| 2020-06-25 | 2020-07-02 | Paslaugos atlikimo sutartis | 121€ | |||
| 2020-03-06 | 2020-05-02 | Kino filmų kopijų parengimo tiesioginiam rodymui internetu paslaugos | 3,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-25 | 2020-07-23 | Paslaugos atlikimo sutartis | 121€ | |||
| 2020-07-07 | 2020-07-17 | Paslaugos atlikimo sutartis | 182€ | |||
| 2020-01-08 | 2020-01-17 | Kino filmų rodymo paslauga | 250€ | |||
| 2020-01-29 | 2020-03-01 | Filmo licencijos nuoma | 900€ | |||
| 2020-05-07 | 2020-09-06 | Kino filmų rodymo žiūrovams automobiliuose paslaugos | 3,880€ | |||
| 2020-01-07 | 2020-05-21 | Kino filmų demonstravimo paslaugos | 21€ | KITI | ||
| 2020-07-09 | 2020-08-20 | Paslaugų atlikimo sutartis | 200€ | |||
| 2020-02-03 | 2020-03-12 | Filmo demonstravimo paslauga | 300€ | |||
| 2020-07-10 | 2020-07-31 | Filmų demonstravimas | 1,100€ | |||
| 2020-06-25 | 2020-08-06 | Paslaugos atlikimo sutartis | 363€ | |||
| 2020-05-04 | 2020-06-18 | Auto kino seanso peržiūros organizavimas | 705€ | |||
| 2020-02-24 | 2022-11-30 | Kino filmų rodymo paslauga | 4,800€ | |||
| 2020-06-08 | 2020-11-08 | VASAROS KINO FILMŲ RODYMO PASLAUGA | 4,890€ | |||
| 2020-05-27 | 2020-06-12 | Paslaugos atlikimo sutartis | 182€ | |||
| 2020-10-16 | 2021-10-16 | Kroatų filmų demonstravimo kroatų filmų dienų metu paslaugų pirkimas | 560€ |
