Museum-exhibition services
BVPŽ kodas
92521100-0
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 124,449€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 4,800€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 36,300€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 57,222€ | Skaistė Kižytė |
| 1,500€ | Genadijus Balakirevas |
| 11,273€ | |
| 39,989€ | |
| 9,002€ | |
| 11,450€ | |
| 19,353€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-07 | 2019-08-17 | Paslaugos, susijusios su rėminimu | 1,994€ | |||
| 2019-04-19 | 2020-04-19 | Kilnojamosios parodos "Kauno (ne)laikinumai" projektavimas, parengimas ir įrengimas | 11,900€ | |||
| 2019-06-28 | 2019-10-31 | Inreraktyvios ekspozicijos įrengimas: Laisvės kovos Šilavoto krašte" | 11,450€ | |||
| 2020-06-01 | 2020-06-30 | Parodos "Pramonės naratyvai Lietuvos plakatuose" apipavidalinimas | 980€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-10-27 | 2020-12-11 | Paslaugų suteikimo sutartis | 9,002€ | |||
| 2020-05-25 | 2020-07-06 | Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodos"Lietuvos vadovai 30-ties metų kelias" | 3,500€ |
